|
April 1 - 30, 2019
Daily
Total
|
Total | Apr 1 | Apr 2 | Apr 3 | Apr 4 | Apr 5 | Apr 6 | Apr 7 | Apr 8 | Apr 9 | Apr 10 | Apr 11 | Apr 12 | Apr 13 | Apr 14 | Apr 15 | Apr 16 | Apr 17 | Apr 18 | Apr 19 | Apr 20 | Apr 21 | Apr 22 | Apr 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | ||
| Hotel Occupancy | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Rev per Occ Group Room | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Group Rm Nts Forecast | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Meeting Space Occupancy | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
|
Forecast Summary
|
||||||||||||||||||||||||
| Covers | ||||||||||||||||||||||||
| Total Covers | ||||||||||||||||||||||||
| Res Covers | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Res Covers | ||||||||||||||||||||||||
| % Cont Res | ||||||||||||||||||||||||
| % Cont Non - Res | ||||||||||||||||||||||||
| Average Check | ||||||||||||||||||||||||
| Total Avg F&B Check | ||||||||||||||||||||||||
| Total Avg Food Check | ||||||||||||||||||||||||
| Res Avg Food Check | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Res Avg Food Check | ||||||||||||||||||||||||
| Total Avg Beverage Check | ||||||||||||||||||||||||
| Res Avg Beverage Check | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Res Avg Beverage Check | ||||||||||||||||||||||||
| Total Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total Resident Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Resident Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| % Res Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| % Non-Res Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total F&B Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total F&B Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Resident F&B Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Resident F&B Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| % Resident F&B Rev Contribution | ||||||||||||||||||||||||
| % Non-Resident F&B Rev Contribution | ||||||||||||||||||||||||
| Total Food Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Resident Food Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Resident Food Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| % Resident Food Rev Contribution | ||||||||||||||||||||||||
| % Non-Resident Food Rev Contribution | ||||||||||||||||||||||||
| Total Beverage Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Resident Beverage Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Resident Beverage Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| % Resident Bev Rev Contribution | ||||||||||||||||||||||||
| % Non-Resident Bev Rev Contribution | ||||||||||||||||||||||||
| Total Meeting Room Rental | ||||||||||||||||||||||||
| Total Meeting Room Rental | ||||||||||||||||||||||||
| Res Meeting Room Rental | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Res Meeting Room Rental | ||||||||||||||||||||||||
| % Resident Rev Contribution | ||||||||||||||||||||||||
| % Non-Resident Rev Contribution | ||||||||||||||||||||||||
| Total Audio Visual Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total Audio Visual Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Res Audio Visual Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Res Audio Visual Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| % Resident Rev Contribution | ||||||||||||||||||||||||
| % Non-Resident Rev Contribution | ||||||||||||||||||||||||
| Total Other Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total Other Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Res Other Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Res Other Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| % Resident Rev Contribution | ||||||||||||||||||||||||
| % Non-Resident Rev Contribution | ||||||||||||||||||||||||
|
Breakfast
|
||||||||||||||||||||||||
| Covers | ||||||||||||||||||||||||
| Total Covers | ||||||||||||||||||||||||
| Res Covers | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Res Covers | ||||||||||||||||||||||||
| % Cont Res | ||||||||||||||||||||||||
| % Cont Non - Res | ||||||||||||||||||||||||
| Average Check | ||||||||||||||||||||||||
| Total Avg F&B Check | ||||||||||||||||||||||||
| Total Avg Food Check | ||||||||||||||||||||||||
| Res Avg Food Check | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Res Avg Food Check | ||||||||||||||||||||||||
| Total Avg Beverage Check | ||||||||||||||||||||||||
| Res Avg Beverage Check | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Res Avg Beverage Check | ||||||||||||||||||||||||
| Total Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total Resident Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Resident Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| % Res Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| % Non-Res Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total F&B Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total F&B Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Resident F&B Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Resident F&B Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| % Resident F&B Rev Contribution | ||||||||||||||||||||||||
| % Non-Resident F&B Rev Contribution | ||||||||||||||||||||||||
| Total Food Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Resident Food Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Resident Food Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| % Resident Food Rev Contribution | ||||||||||||||||||||||||
| % Non-Resident Food Rev Contribution | ||||||||||||||||||||||||
| Total Beverage Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Resident Beverage Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Resident Beverage Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| % Resident Bev Rev Contribution | ||||||||||||||||||||||||
| % Non-Resident Bev Rev Contribution | ||||||||||||||||||||||||
| Total Meeting Room Rental | ||||||||||||||||||||||||
| Total Meeting Room Rental | ||||||||||||||||||||||||
| Res Meeting Room Rental | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Res Meeting Room Rental | ||||||||||||||||||||||||
| % Resident Rev Contribution | ||||||||||||||||||||||||
| % Non-Resident Rev Contribution | ||||||||||||||||||||||||
| Total Audio Visual Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total Audio Visual Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Res Audio Visual Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Res Audio Visual Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| % Resident Rev Contribution | ||||||||||||||||||||||||
| % Non-Resident Rev Contribution | ||||||||||||||||||||||||
| Total Other Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total Other Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Res Other Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Res Other Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| % Resident Rev Contribution | ||||||||||||||||||||||||
| % Non-Resident Rev Contribution | ||||||||||||||||||||||||
|
Lunch
|
||||||||||||||||||||||||
| Covers | ||||||||||||||||||||||||
| Total Covers | ||||||||||||||||||||||||
| Res Covers | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Res Covers | ||||||||||||||||||||||||
| % Cont Res | ||||||||||||||||||||||||
| % Cont Non - Res | ||||||||||||||||||||||||
| Average Check | ||||||||||||||||||||||||
| Total Avg F&B Check | ||||||||||||||||||||||||
| Total Avg Food Check | ||||||||||||||||||||||||
| Res Avg Food Check | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Res Avg Food Check | ||||||||||||||||||||||||
| Total Avg Beverage Check | ||||||||||||||||||||||||
| Res Avg Beverage Check | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Res Avg Beverage Check | ||||||||||||||||||||||||
| Total Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total Resident Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Resident Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| % Res Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| % Non-Res Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total F&B Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total F&B Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Resident F&B Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Resident F&B Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| % Resident F&B Rev Contribution | ||||||||||||||||||||||||
| % Non-Resident F&B Rev Contribution | ||||||||||||||||||||||||
| Total Food Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Resident Food Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Resident Food Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| % Resident Food Rev Contribution | ||||||||||||||||||||||||
| % Non-Resident Food Rev Contribution | ||||||||||||||||||||||||
| Total Beverage Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Resident Beverage Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Resident Beverage Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| % Resident Bev Rev Contribution | ||||||||||||||||||||||||
| % Non-Resident Bev Rev Contribution | ||||||||||||||||||||||||
| Total Meeting Room Rental | ||||||||||||||||||||||||
| Total Meeting Room Rental | ||||||||||||||||||||||||
| Res Meeting Room Rental | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Res Meeting Room Rental | ||||||||||||||||||||||||
| % Resident Rev Contribution | ||||||||||||||||||||||||
| % Non-Resident Rev Contribution | ||||||||||||||||||||||||
| Total Audio Visual Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total Audio Visual Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Res Audio Visual Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Res Audio Visual Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| % Resident Rev Contribution | ||||||||||||||||||||||||
| % Non-Resident Rev Contribution | ||||||||||||||||||||||||
| Total Other Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total Other Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Res Other Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Res Other Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| % Resident Rev Contribution | ||||||||||||||||||||||||
| % Non-Resident Rev Contribution | ||||||||||||||||||||||||
|
Dinner
|
||||||||||||||||||||||||
| Covers | ||||||||||||||||||||||||
| Total Covers | ||||||||||||||||||||||||
| Res Covers | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Res Covers | ||||||||||||||||||||||||
| % Cont Res | ||||||||||||||||||||||||
| % Cont Non - Res | ||||||||||||||||||||||||
| Average Check | ||||||||||||||||||||||||
| Total Avg F&B Check | ||||||||||||||||||||||||
| Total Avg Food Check | ||||||||||||||||||||||||
| Res Avg Food Check | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Res Avg Food Check | ||||||||||||||||||||||||
| Total Avg Beverage Check | ||||||||||||||||||||||||
| Res Avg Beverage Check | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Res Avg Beverage Check | ||||||||||||||||||||||||
| Total Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total Resident Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Resident Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| % Res Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| % Non-Res Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total F&B Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total F&B Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Resident F&B Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Resident F&B Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| % Resident F&B Rev Contribution | ||||||||||||||||||||||||
| % Non-Resident F&B Rev Contribution | ||||||||||||||||||||||||
| Total Food Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Resident Food Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Resident Food Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| % Resident Food Rev Contribution | ||||||||||||||||||||||||
| % Non-Resident Food Rev Contribution | ||||||||||||||||||||||||
| Total Beverage Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Resident Beverage Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Resident Beverage Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| % Resident Bev Rev Contribution | ||||||||||||||||||||||||
| % Non-Resident Bev Rev Contribution | ||||||||||||||||||||||||
| Total Meeting Room Rental | ||||||||||||||||||||||||
| Total Meeting Room Rental | ||||||||||||||||||||||||
| Res Meeting Room Rental | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Res Meeting Room Rental | ||||||||||||||||||||||||
| % Resident Rev Contribution | ||||||||||||||||||||||||
| % Non-Resident Rev Contribution | ||||||||||||||||||||||||
| Total Audio Visual Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total Audio Visual Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Res Audio Visual Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Res Audio Visual Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| % Resident Rev Contribution | ||||||||||||||||||||||||
| % Non-Resident Rev Contribution | ||||||||||||||||||||||||
| Total Other Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total Other Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Res Other Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Res Other Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| % Resident Rev Contribution | ||||||||||||||||||||||||
| % Non-Resident Rev Contribution | ||||||||||||||||||||||||
|
Coffee Break
|
||||||||||||||||||||||||
| Covers | ||||||||||||||||||||||||
| Total Covers | ||||||||||||||||||||||||
| Res Covers | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Res Covers | ||||||||||||||||||||||||
| % Cont Res | ||||||||||||||||||||||||
| % Cont Non - Res | ||||||||||||||||||||||||
| Average Check | ||||||||||||||||||||||||
| Total Avg F&B Check | ||||||||||||||||||||||||
| Total Avg Food Check | ||||||||||||||||||||||||
| Res Avg Food Check | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Res Avg Food Check | ||||||||||||||||||||||||
| Total Avg Beverage Check | ||||||||||||||||||||||||
| Res Avg Beverage Check | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Res Avg Beverage Check | ||||||||||||||||||||||||
| Total Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total Resident Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Resident Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| % Res Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| % Non-Res Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total F&B Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total F&B Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Resident F&B Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Resident F&B Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| % Resident F&B Rev Contribution | ||||||||||||||||||||||||
| % Non-Resident F&B Rev Contribution | ||||||||||||||||||||||||
| Total Food Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Resident Food Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Resident Food Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| % Resident Food Rev Contribution | ||||||||||||||||||||||||
| % Non-Resident Food Rev Contribution | ||||||||||||||||||||||||
| Total Beverage Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Resident Beverage Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Resident Beverage Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| % Resident Bev Rev Contribution | ||||||||||||||||||||||||
| % Non-Resident Bev Rev Contribution | ||||||||||||||||||||||||
| Total Meeting Room Rental | ||||||||||||||||||||||||
| Total Meeting Room Rental | ||||||||||||||||||||||||
| Res Meeting Room Rental | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Res Meeting Room Rental | ||||||||||||||||||||||||
| % Resident Rev Contribution | ||||||||||||||||||||||||
| % Non-Resident Rev Contribution | ||||||||||||||||||||||||
| Total Audio Visual Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total Audio Visual Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Res Audio Visual Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Res Audio Visual Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| % Resident Rev Contribution | ||||||||||||||||||||||||
| % Non-Resident Rev Contribution | ||||||||||||||||||||||||
| Total Other Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total Other Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Res Other Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Res Other Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| % Resident Rev Contribution | ||||||||||||||||||||||||
| % Non-Resident Rev Contribution | ||||||||||||||||||||||||
Jan 1 – 31, 2018
Jan 1 – 31, 2018
Jan 1 – 31, 2018
Jan 1 – 31, 2018