Report Criteria

Occupancy Levels
Maximum
Minimum
Primary Data
Date Range

Select

Date Range

Comparison Data
Compare To Range

Select

Compare To Range

Prior Year Range
Analysis Options
Filters
Run Report
Number of Days
45 38 55 53 44 44 33 35 18
From To From To From To From To From To From To From To From To From To
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9
SEGMENTS 100.0% 92.9% 92.8% 85.6% 85.5% 78.4% 78.3% 71.2% 71.1% 63.9% 63.8% 56.7% 56.6% 49.5% #N/A #N/A 42.1% 35.0%
TOTAL 91.4% 91.4% 91.4% 91.4% 91.4% 91.4% 91.4% 91.4% 91.4%
CATEGORY1 61.0% 61.0% 61.0% 61.0% 61.0% 61.0% 61.0% 61.0% 61.0%
SUBTOTAL1 38.9% 38.9% 38.9% 38.9% 38.9% 38.9% 38.9% 38.9% 38.9%
SEGMENT1 18.1% 18.1% 18.1% 18.1% 18.1% 18.1% 18.1% 18.1% 18.1%
SEGMENT2 5.2% 5.2% 5.2% 5.2% 5.2% 5.2% 5.2% 5.2% 5.2%
SEGMENT3 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8%
SEGMENT4 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6%
SEGMENT5 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9%
SEGMENT6 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 4.3%
SUBTOTAL2 22.1% 22.1% 22.1% 22.1% 22.1% 22.1% 22.1% 22.1% 22.1%
SEGMENT7 13.1% 13.1% 13.1% 13.1% 13.1% 13.1% 13.1% 13.1% 13.1%
SEGMENT8 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%
SEGMENT9 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%
SEGMENT10 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%
CATEGORY2 26.2% 26.2% 26.2% 26.2% 26.2% 26.2% 26.2% 26.2% 26.2%
SUBTOTAL3 17.6% 17.6% 17.6% 17.6% 17.6% 17.6% 17.6% 17.6% 17.6%
SEGMENT11 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5%
SEGMENT12 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 4.3%
SEGMENT13 6.8% 6.8% 6.8% 6.8% 6.8% 6.8% 6.8% 6.8% 6.8%
SUBTOTAL4 8.6% 8.6% 8.6% 8.6% 8.6% 8.6% 8.6% 8.6% 8.6%
SEGMENT14 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%
SEGMENT15 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6%
CATEGORY3 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8%
SUBTOTAL5 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8%
SEGMENT16 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8%
SEGMENT17 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%
SEGMENT18 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%
SEGMENT19 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%
Number of Days
45 38 55 53 44 44 33 35 18
From To From To From To From To From To From To From To From To From To
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9
SEGMENTS 100.0% 92.9% 92.8% 85.6% 85.5% 78.4% 78.3% 71.2% 71.1% 63.9% 63.8% 56.7% 56.6% 49.5% #N/A #N/A 42.1% 35.0%
TOTAL 91.4% 91.4% 91.4% 91.4% 91.4% 91.4% 91.4% 91.4% 91.4%
CATEGORY1 61.0% 61.0% 61.0% 61.0% 61.0% 61.0% 61.0% 61.0% 61.0%
SUBTOTAL1 38.9% 38.9% 38.9% 38.9% 38.9% 38.9% 38.9% 38.9% 38.9%
SEGMENT1 18.1% 18.1% 18.1% 18.1% 18.1% 18.1% 18.1% 18.1% 18.1%
SEGMENT2 5.2% 5.2% 5.2% 5.2% 5.2% 5.2% 5.2% 5.2% 5.2%
SEGMENT3 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8%
SEGMENT4 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6%
SEGMENT5 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9%
SEGMENT6 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 4.3%
SUBTOTAL2 22.1% 22.1% 22.1% 22.1% 22.1% 22.1% 22.1% 22.1% 22.1%
SEGMENT7 13.1% 13.1% 13.1% 13.1% 13.1% 13.1% 13.1% 13.1% 13.1%
SEGMENT8 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%
SEGMENT9 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%
SEGMENT10 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%
CATEGORY2 26.2% 26.2% 26.2% 26.2% 26.2% 26.2% 26.2% 26.2% 26.2%
SUBTOTAL3 17.6% 17.6% 17.6% 17.6% 17.6% 17.6% 17.6% 17.6% 17.6%
SEGMENT11 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5%
SEGMENT12 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 4.3%
SEGMENT13 6.8% 6.8% 6.8% 6.8% 6.8% 6.8% 6.8% 6.8% 6.8%
SUBTOTAL4 8.6% 8.6% 8.6% 8.6% 8.6% 8.6% 8.6% 8.6% 8.6%
SEGMENT14 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%
SEGMENT15 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6%
CATEGORY3 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8%
SUBTOTAL5 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8%
SEGMENT16 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8%
SEGMENT17 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%
SEGMENT18 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%
SEGMENT19 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%
Number of Days
45 38 55 53 44 44 33 35 18
From To From To From To From To From To From To From To From To From To
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9
SEGMENTS 100.0% 92.9% 92.8% 85.6% 85.5% 78.4% 78.3% 71.2% 71.1% 63.9% 63.8% 56.7% 56.6% 49.5% #N/A #N/A 42.1% 35.0%
TOTAL 91.4% 91.4% 91.4% 91.4% 91.4% 91.4% 91.4% 91.4% 91.4%
CATEGORY1 61.0% 61.0% 61.0% 61.0% 61.0% 61.0% 61.0% 61.0% 61.0%
SUBTOTAL1 38.9% 38.9% 38.9% 38.9% 38.9% 38.9% 38.9% 38.9% 38.9%
SEGMENT1 18.1% 18.1% 18.1% 18.1% 18.1% 18.1% 18.1% 18.1% 18.1%
SEGMENT2 5.2% 5.2% 5.2% 5.2% 5.2% 5.2% 5.2% 5.2% 5.2%
SEGMENT3 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8%
SEGMENT4 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6%
SEGMENT5 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9%
SEGMENT6 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 4.3%
SUBTOTAL2 22.1% 22.1% 22.1% 22.1% 22.1% 22.1% 22.1% 22.1% 22.1%
SEGMENT7 13.1% 13.1% 13.1% 13.1% 13.1% 13.1% 13.1% 13.1% 13.1%
SEGMENT8 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%
SEGMENT9 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%
SEGMENT10 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%
CATEGORY2 26.2% 26.2% 26.2% 26.2% 26.2% 26.2% 26.2% 26.2% 26.2%
SUBTOTAL3 17.6% 17.6% 17.6% 17.6% 17.6% 17.6% 17.6% 17.6% 17.6%
SEGMENT11 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5%
SEGMENT12 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 4.3%
SEGMENT13 6.8% 6.8% 6.8% 6.8% 6.8% 6.8% 6.8% 6.8% 6.8%
SUBTOTAL4 8.6% 8.6% 8.6% 8.6% 8.6% 8.6% 8.6% 8.6% 8.6%
SEGMENT14 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%
SEGMENT15 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6%
CATEGORY3 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8%
SUBTOTAL5 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8%
SEGMENT16 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8%
SEGMENT17 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%
SEGMENT18 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%
SEGMENT19 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%