|
|
Total | Nov 1 | Nov 2 | Nov 3 | Nov 4 | Nov 5 | Nov 6 | Nov 7 | Nov 8 | Nov 9 | Nov 10 | Nov 11 | Nov 12 | Nov 13 | Nov 14 | Nov 15 | Nov 16 | Nov 17 | Nov 18 | Nov 19 | Nov 20 | Nov 21 | Nov 22 | Nov 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | ||
|
Combined All Room Categories
|
||||||||||||||||||||||||
| Gross Booked Rm Nts | ||||||||||||||||||||||||
| Gross Booked Rm Nts STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Cancelled Rm Nts | ||||||||||||||||||||||||
| Cancelled Rm Nts STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Cancellation Rate % Rm Nts | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||
| Cancellation Rate % Rm Nts STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Net Booked Rm Nts | 1.6 | 1.5 | 2 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | ||||||||||||||
| Net Booked Rm Nts STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Net Booked Occ % | 4773 | 540 | 417 | 480 | 688 | 638 | 640 | 522 | 466 | 382 | ||||||||||||||
| Net Booked Occ % STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Stayed Rm Nts | 2219 | 300 | 177 | 300 | 430 | 200 | 250 | 142 | 304 | 116 | ||||||||||||||
| Stayed Rm Nts STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Stayed Occ % | 2337 | 260 | 300 | 237 | 222 | 250 | 248 | 260 | 360 | 200 | ||||||||||||||
| Stayed Occ % STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Stayed by Cat Rm Nts | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||||||||||||||
| Stayed by Cat Rm Nts STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Gross Booked ADR | 1,508,040 | 160,000 | 131,825 | 152,200 | 176,856 | 209,310 | 174,613 | 194,627 | 173,597 | 135,012 | ||||||||||||||
| Gross Booked ADR STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Cancelled ADR | 1,100,721 | 135,000 | 93,825 | 103,200 | 145,856 | 156,310 | 145,280 | 120,060 | 109,510 | 91,680 | ||||||||||||||
| Cancelled ADR STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Net Booked ADR | 335,794 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 25,000 | 45,000 | 22,333 | 64,567 | 54,327 | 34,567 | ||||||||||||||
| Net Booked ADR STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Stayed ADR | 71,525 | 5,000 | 8,000 | 9,000 | 6,000 | 8,000 | 7,000 | 10,000 | 9,760 | 8,765 | ||||||||||||||
| Stayed ADR STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Stayed by Cat ADR | 202.12 | 197.53 | 158.06 | 186.52 | 214.11 | 252.48 | 209.87 | 233.09 | 207.16 | 160.54 | ||||||||||||||
| Stayed by Cat ADR STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Gross Booked Rev | 147.53 | 166.67 | 112.50 | 126.47 | 176.58 | 188.55 | 174.62 | 143.78 | 130.68 | 109.01 | ||||||||||||||
| Gross Booked Rev STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Cancelled Rev | 45.01 | 24.69 | 35.97 | 49.02 | 30.27 | 54.28 | 26.84 | 77.33 | 64.83 | 41.10 | ||||||||||||||
| Cancelled Rev STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Cancellation Rate % Rev | 9.59 | 6.17 | 9.59 | 11.03 | 7.26 | 9.65 | 8.41 | 11.98 | 11.65 | 10.42 | ||||||||||||||
| Cancellation Rate % Rev STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Net Booked Rev | ||||||||||||||||||||||||
| Net Booked Rev STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Stayed Rev | ||||||||||||||||||||||||
| Stayed Rev STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Stayed by Cat Rev | ||||||||||||||||||||||||
| Stayed by Cat Rev STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
|
Standard (Category)
|
||||||||||||||||||||||||
| Gross Booked Rm Nts | ||||||||||||||||||||||||
| Gross Booked Rm Nts STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Cancelled Rm Nts | ||||||||||||||||||||||||
| Cancelled Rm Nts STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Cancellation Rate % Rm Nts | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||
| Cancellation Rate % Rm Nts STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Net Booked Rm Nts | 1.6 | 1.5 | 2 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | ||||||||||||||
| Net Booked Rm Nts STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Net Booked Occ % | 4773 | 540 | 417 | 480 | 688 | 638 | 640 | 522 | 466 | 382 | ||||||||||||||
| Net Booked Occ % STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Stayed Rm Nts | 2219 | 300 | 177 | 300 | 430 | 200 | 250 | 142 | 304 | 116 | ||||||||||||||
| Stayed Rm Nts STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Stayed Occ % | 2337 | 260 | 300 | 237 | 222 | 250 | 248 | 260 | 360 | 200 | ||||||||||||||
| Stayed Occ % STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Stayed by Cat Rm Nts | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||||||||||||||
| Stayed by Cat Rm Nts STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Gross Booked ADR | 1,508,040 | 160,000 | 131,825 | 152,200 | 176,856 | 209,310 | 174,613 | 194,627 | 173,597 | 135,012 | ||||||||||||||
| Gross Booked ADR STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Cancelled ADR | 1,100,721 | 135,000 | 93,825 | 103,200 | 145,856 | 156,310 | 145,280 | 120,060 | 109,510 | 91,680 | ||||||||||||||
| Cancelled ADR STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Net Booked ADR | 335,794 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 25,000 | 45,000 | 22,333 | 64,567 | 54,327 | 34,567 | ||||||||||||||
| Net Booked ADR STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Stayed ADR | 71,525 | 5,000 | 8,000 | 9,000 | 6,000 | 8,000 | 7,000 | 10,000 | 9,760 | 8,765 | ||||||||||||||
| Stayed ADR STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Stayed by Cat ADR | 202.12 | 197.53 | 158.06 | 186.52 | 214.11 | 252.48 | 209.87 | 233.09 | 207.16 | 160.54 | ||||||||||||||
| Stayed by Cat ADR STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Gross Booked Rev | 147.53 | 166.67 | 112.50 | 126.47 | 176.58 | 188.55 | 174.62 | 143.78 | 130.68 | 109.01 | ||||||||||||||
| Gross Booked Rev STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Cancelled Rev | 45.01 | 24.69 | 35.97 | 49.02 | 30.27 | 54.28 | 26.84 | 77.33 | 64.83 | 41.10 | ||||||||||||||
| Cancelled Rev STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Cancellation Rate % Rev | 9.59 | 6.17 | 9.59 | 11.03 | 7.26 | 9.65 | 8.41 | 11.98 | 11.65 | 10.42 | ||||||||||||||
| Cancellation Rate % Rev STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Net Booked Rev | ||||||||||||||||||||||||
| Net Booked Rev STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Stayed Rev | ||||||||||||||||||||||||
| Stayed Rev STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Stayed by Cat Rev | ||||||||||||||||||||||||
| Stayed by Cat Rev STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
|
Standard Garden View (Class)
|
||||||||||||||||||||||||
| Gross Booked Rm Nts | ||||||||||||||||||||||||
| Gross Booked Rm Nts STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Cancelled Rm Nts | ||||||||||||||||||||||||
| Cancelled Rm Nts STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Cancellation Rate % Rm Nts | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||
| Cancellation Rate % Rm Nts STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Net Booked Rm Nts | 1.6 | 1.5 | 2 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | ||||||||||||||
| Net Booked Rm Nts STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Net Booked Occ % | 4773 | 540 | 417 | 480 | 688 | 638 | 640 | 522 | 466 | 382 | ||||||||||||||
| Net Booked Occ % STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Stayed Rm Nts | 2219 | 300 | 177 | 300 | 430 | 200 | 250 | 142 | 304 | 116 | ||||||||||||||
| Stayed Rm Nts STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Stayed Occ % | 2337 | 260 | 300 | 237 | 222 | 250 | 248 | 260 | 360 | 200 | ||||||||||||||
| Stayed Occ % STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Stayed by Cat Rm Nts | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||||||||||||||
| Stayed by Cat Rm Nts STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Gross Booked ADR | 1,508,040 | 160,000 | 131,825 | 152,200 | 176,856 | 209,310 | 174,613 | 194,627 | 173,597 | 135,012 | ||||||||||||||
| Gross Booked ADR STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Cancelled ADR | 1,100,721 | 135,000 | 93,825 | 103,200 | 145,856 | 156,310 | 145,280 | 120,060 | 109,510 | 91,680 | ||||||||||||||
| Cancelled ADR STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Net Booked ADR | 335,794 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 25,000 | 45,000 | 22,333 | 64,567 | 54,327 | 34,567 | ||||||||||||||
| Net Booked ADR STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Stayed ADR | 71,525 | 5,000 | 8,000 | 9,000 | 6,000 | 8,000 | 7,000 | 10,000 | 9,760 | 8,765 | ||||||||||||||
| Stayed ADR STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Stayed by Cat ADR | 202.12 | 197.53 | 158.06 | 186.52 | 214.11 | 252.48 | 209.87 | 233.09 | 207.16 | 160.54 | ||||||||||||||
| Stayed by Cat ADR STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Gross Booked Rev | 147.53 | 166.67 | 112.50 | 126.47 | 176.58 | 188.55 | 174.62 | 143.78 | 130.68 | 109.01 | ||||||||||||||
| Gross Booked Rev STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Cancelled Rev | 45.01 | 24.69 | 35.97 | 49.02 | 30.27 | 54.28 | 26.84 | 77.33 | 64.83 | 41.10 | ||||||||||||||
| Cancelled Rev STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Cancellation Rate % Rev | 9.59 | 6.17 | 9.59 | 11.03 | 7.26 | 9.65 | 8.41 | 11.98 | 11.65 | 10.42 | ||||||||||||||
| Cancellation Rate % Rev STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Net Booked Rev | ||||||||||||||||||||||||
| Net Booked Rev STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Stayed Rev | ||||||||||||||||||||||||
| Stayed Rev STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Stayed by Cat Rev | ||||||||||||||||||||||||
| Stayed by Cat Rev STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
|
Standard King – ST1K (Room Type)
|
||||||||||||||||||||||||
| Gross Booked Rm Nts | ||||||||||||||||||||||||
| Gross Booked Rm Nts STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Cancelled Rm Nts | ||||||||||||||||||||||||
| Cancelled Rm Nts STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Cancellation Rate % Rm Nts | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||
| Cancellation Rate % Rm Nts STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Net Booked Rm Nts | 1.6 | 1.5 | 2 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | ||||||||||||||
| Net Booked Rm Nts STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Net Booked Occ % | 4773 | 540 | 417 | 480 | 688 | 638 | 640 | 522 | 466 | 382 | ||||||||||||||
| Net Booked Occ % STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Stayed Rm Nts | 2219 | 300 | 177 | 300 | 430 | 200 | 250 | 142 | 304 | 116 | ||||||||||||||
| Stayed Rm Nts STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Stayed Occ % | 2337 | 260 | 300 | 237 | 222 | 250 | 248 | 260 | 360 | 200 | ||||||||||||||
| Stayed Occ % STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Stayed by Cat Rm Nts | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||||||||||||||
| Stayed by Cat Rm Nts STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Gross Booked ADR | 1,508,040 | 160,000 | 131,825 | 152,200 | 176,856 | 209,310 | 174,613 | 194,627 | 173,597 | 135,012 | ||||||||||||||
| Gross Booked ADR STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Cancelled ADR | 1,100,721 | 135,000 | 93,825 | 103,200 | 145,856 | 156,310 | 145,280 | 120,060 | 109,510 | 91,680 | ||||||||||||||
| Cancelled ADR STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Net Booked ADR | 335,794 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 25,000 | 45,000 | 22,333 | 64,567 | 54,327 | 34,567 | ||||||||||||||
| Net Booked ADR STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Stayed ADR | 71,525 | 5,000 | 8,000 | 9,000 | 6,000 | 8,000 | 7,000 | 10,000 | 9,760 | 8,765 | ||||||||||||||
| Stayed ADR STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Stayed by Cat ADR | 202.12 | 197.53 | 158.06 | 186.52 | 214.11 | 252.48 | 209.87 | 233.09 | 207.16 | 160.54 | ||||||||||||||
| Stayed by Cat ADR STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Gross Booked Rev | 147.53 | 166.67 | 112.50 | 126.47 | 176.58 | 188.55 | 174.62 | 143.78 | 130.68 | 109.01 | ||||||||||||||
| Gross Booked Rev STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Cancelled Rev | 45.01 | 24.69 | 35.97 | 49.02 | 30.27 | 54.28 | 26.84 | 77.33 | 64.83 | 41.10 | ||||||||||||||
| Cancelled Rev STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Cancellation Rate % Rev | 9.59 | 6.17 | 9.59 | 11.03 | 7.26 | 9.65 | 8.41 | 11.98 | 11.65 | 10.42 | ||||||||||||||
| Cancellation Rate % Rev STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Net Booked Rev | ||||||||||||||||||||||||
| Net Booked Rev STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Stayed Rev | ||||||||||||||||||||||||
| Stayed Rev STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Stayed by Cat Rev | ||||||||||||||||||||||||
| Stayed by Cat Rev STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
|
Basic
|
||||||||||||||||||||||||
| Gross Booked Rm Nts | ||||||||||||||||||||||||
| Gross Booked Rm Nts STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Cancelled Rm Nts | ||||||||||||||||||||||||
| Cancelled Rm Nts STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Cancellation Rate % Rm Nts | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||
| Cancellation Rate % Rm Nts STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Net Booked Rm Nts | 1.6 | 1.5 | 2 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | ||||||||||||||
| Net Booked Rm Nts STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Net Booked Occ % | 4773 | 540 | 417 | 480 | 688 | 638 | 640 | 522 | 466 | 382 | ||||||||||||||
| Net Booked Occ % STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Stayed Rm Nts | 2219 | 300 | 177 | 300 | 430 | 200 | 250 | 142 | 304 | 116 | ||||||||||||||
| Stayed Rm Nts STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Stayed Occ % | 2337 | 260 | 300 | 237 | 222 | 250 | 248 | 260 | 360 | 200 | ||||||||||||||
| Stayed Occ % STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Stayed by Cat Rm Nts | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||||||||||||||
| Stayed by Cat Rm Nts STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Gross Booked ADR | 1,508,040 | 160,000 | 131,825 | 152,200 | 176,856 | 209,310 | 174,613 | 194,627 | 173,597 | 135,012 | ||||||||||||||
| Gross Booked ADR STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Cancelled ADR | 1,100,721 | 135,000 | 93,825 | 103,200 | 145,856 | 156,310 | 145,280 | 120,060 | 109,510 | 91,680 | ||||||||||||||
| Cancelled ADR STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Net Booked ADR | 335,794 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 25,000 | 45,000 | 22,333 | 64,567 | 54,327 | 34,567 | ||||||||||||||
| Net Booked ADR STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Stayed ADR | 71,525 | 5,000 | 8,000 | 9,000 | 6,000 | 8,000 | 7,000 | 10,000 | 9,760 | 8,765 | ||||||||||||||
| Stayed ADR STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Stayed by Cat ADR | 202.12 | 197.53 | 158.06 | 186.52 | 214.11 | 252.48 | 209.87 | 233.09 | 207.16 | 160.54 | ||||||||||||||
| Stayed by Cat ADR STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Gross Booked Rev | 147.53 | 166.67 | 112.50 | 126.47 | 176.58 | 188.55 | 174.62 | 143.78 | 130.68 | 109.01 | ||||||||||||||
| Gross Booked Rev STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Cancelled Rev | 45.01 | 24.69 | 35.97 | 49.02 | 30.27 | 54.28 | 26.84 | 77.33 | 64.83 | 41.10 | ||||||||||||||
| Cancelled Rev STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Cancellation Rate % Rev | 9.59 | 6.17 | 9.59 | 11.03 | 7.26 | 9.65 | 8.41 | 11.98 | 11.65 | 10.42 | ||||||||||||||
| Cancellation Rate % Rev STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Net Booked Rev | ||||||||||||||||||||||||
| Net Booked Rev STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Stayed Rev | ||||||||||||||||||||||||
| Stayed Rev STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Stayed by Cat Rev | ||||||||||||||||||||||||
| Stayed by Cat Rev STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
|
Upgrade (Category)
|
||||||||||||||||||||||||
| Gross Booked Rm Nts | ||||||||||||||||||||||||
| Gross Booked Rm Nts STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Diff CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Var % CY to STLY | ||||||||||||||||||||||||
| Cancelled Rm Nts | ||||||||||||||||||||||||
