Total January February March April May June July August September October November December
Guest Summary
Total Guests 7461 810 834 816 826 829 832 835 838 841
Adults 6795 738 756 744 752 755 758 761 764 767
Children 666 72 78 72 74 74 74 74 74 74
Occupancy Ratio 1.6 1.5 2 1.7 1.2 1.3 1.3 1.6 1.8 2.2
Room Nights 4773 540 417 480 688 638 640 522 466 382
Guest Arrivals 2219 300 177 300 430 200 250 142 304 116
Guest Departures 2337 260 300 237 222 250 248 260 360 200
Cont % Guests 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Cont % Adults 91.1% 91.1% 90.6% 91.2% 91.0% 91.1% 91.1% 91.1% 91.2% 91.2%
Cont % Children 8.9% 8.9% 9.4% 8.8% 8.9% 8.9% 8.9% 8.8% 8.8%
Total Revenue 1,508,040 160,000 131,825 152,200 176,856 209,310 174,613 194,627 173,597 135,012
Room Revenue 1,100,721 135,000 93,825 103,200 145,856 156,310 145,280 120,060 109,510 91,680
F&B Revenue 335,794 20,000 30,000 40,000 25,000 45,000 22,333 64,567 54,327 34,567
OI Revenue 71,525 5,000 8,000 9,000 6,000 8,000 7,000 10,000 9,760 8,765
Total Spend / Guest 202.12 197.53 158.06 186.52 214.11 252.48 209.87 233.09 207.16 160.54
Avg Rm Rev / Guest 147.53 166.67 112.50 126.47 176.58 188.55 174.62 143.78 130.68 109.01
Avg F&B Spend / Guest 45.01 24.69 35.97 49.02 30.27 54.28 26.84 77.33 64.83 41.10
Avg OI Spend / Guest 9.59 6.17 9.59 11.03 7.26 9.65 8.41 11.98 11.65 10.42
Cont % Total Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cont % Rm Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cont % F&B Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cont % OI Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Transient (Category)
Total Guests 7461 810 834 816 826 829 832 835 838 841
Adults 6795 738 756 744 752 755 758 761 764 767
Children 666 72 78 72 74 74 74 74 74 74
Occupancy Ratio 1.6 1.5 2 1.7 1.2 1.3 1.3 1.6 1.8 2.2
Room Nights 4773 540 417 480 688 638 640 522 466 382
Guest Arrivals 2219 300 177 300 430 200 250 142 304 116
Guest Departures 2337 260 300 237 222 250 248 260 360 200
Cont % Guests 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Cont % Adults 91.1% 91.1% 90.6% 91.2% 91.0% 91.1% 91.1% 91.1% 91.2% 91.2%
Cont % Children 8.9% 8.9% 9.4% 8.8% 8.9% 8.9% 8.9% 8.8% 8.8%
Total Revenue 1,508,040 160,000 131,825 152,200 176,856 209,310 174,613 194,627 173,597 135,012
Room Revenue 1,100,721 135,000 93,825 103,200 145,856 156,310 145,280 120,060 109,510 91,680
F&B Revenue 335,794 20,000 30,000 40,000 25,000 45,000 22,333 64,567 54,327 34,567
OI Revenue 71,525 5,000 8,000 9,000 6,000 8,000 7,000 10,000 9,760 8,765
Total Spend / Guest 202.12 197.53 158.06 186.52 214.11 252.48 209.87 233.09 207.16 160.54
Avg Rm Rev / Guest 147.53 166.67 112.50 126.47 176.58 188.55 174.62 143.78 130.68 109.01
Avg F&B Spend / Guest 45.01 24.69 35.97 49.02 30.27 54.28 26.84 77.33 64.83 41.10
Avg OI Spend / Guest 9.59 6.17 9.59 11.03 7.26 9.65 8.41 11.98 11.65 10.42
Cont % Total Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cont % Rm Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cont % F&B Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cont % OI Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Retail (Sub-Total)
Total Guests 7461 810 834 816 826 829 832 835 838 841
Adults 6795 738 756 744 752 755 758 761 764 767
Children 666 72 78 72 74 74 74 74 74 74
Occupancy Ratio 1.6 1.5 2 1.7 1.2 1.3 1.3 1.6 1.8 2.2
Room Nights 4773 540 417 480 688 638 640 522 466 382
Guest Arrivals 2219 300 177 300 430 200 250 142 304 116
Guest Departures 2337 260 300 237 222 250 248 260 360 200
Cont % Guests 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Cont % Adults 91.1% 91.1% 90.6% 91.2% 91.0% 91.1% 91.1% 91.1% 91.2% 91.2%
Cont % Children 8.9% 8.9% 9.4% 8.8% 8.9% 8.9% 8.9% 8.8% 8.8%
Total Revenue 1,508,040 160,000 131,825 152,200 176,856 209,310 174,613 194,627 173,597 135,012
Room Revenue 1,100,721 135,000 93,825 103,200 145,856 156,310 145,280 120,060 109,510 91,680
F&B Revenue 335,794 20,000 30,000 40,000 25,000 45,000 22,333 64,567 54,327 34,567
OI Revenue 71,525 5,000 8,000 9,000 6,000 8,000 7,000 10,000 9,760 8,765
Total Spend / Guest 202.12 197.53 158.06 186.52 214.11 252.48 209.87 233.09 207.16 160.54
Avg Rm Rev / Guest 147.53 166.67 112.50 126.47 176.58 188.55 174.62 143.78 130.68 109.01
Avg F&B Spend / Guest 45.01 24.69 35.97 49.02 30.27 54.28 26.84 77.33 64.83 41.10
Avg OI Spend / Guest 9.59 6.17 9.59 11.03 7.26 9.65 8.41 11.98 11.65 10.42
Cont % Total Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cont % Rm Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cont % F&B Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cont % OI Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Best Available Rate
Total Guests 7461 810 834 816 826 829 832 835 838 841
Adults 6795
Children 666
Occupancy Ratio 1.6 1.5 2 1.7 1.2 1.3 1.3 1.6 1.8 2.2
Room Nights 4773 540 417 480 688 638 640 522 466 382
Guest Arrivals 2219 300 177 300 430 200 250 142 304 116
Guest Departures 2337 260 300 237 222 250 248 260 360 200
Cont % Guests 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Cont % Adults 91.1% 91.1% 90.6% 91.2% 91.0% 91.1% 91.1% 91.1% 91.2% 91.2%
Cont % Children 8.9% 8.9% 9.4% 8.8% 8.9% 8.9% 8.9% 8.8% 8.8%
Total Revenue 1,508,040 160,000 131,825 152,200 176,856 209,310 174,613 194,627 173,597 135,012
Room Revenue 1,100,721 135,000 93,825 103,200 145,856 156,310 145,280 120,060 109,510 91,680
F&B Revenue 335,794 20,000 30,000 40,000 25,000 45,000 22,333 64,567 54,327 34,567
OI Revenue 71,525 5,000 8,000 9,000 6,000 8,000 7,000 10,000 9,760 8,765
Total Spend / Guest 202.12 197.53 158.06 186.52 214.11 252.48 209.87 233.09 207.16 160.54
Avg Rm Rev / Guest 147.53 166.67 112.50 126.47 176.58 188.55 174.62 143.78 130.68 109.01
Avg F&B Spend / Guest 45.01 24.69 35.97 49.02 30.27 54.28 26.84 77.33 64.83 41.10
Avg OI Spend / Guest 9.59 6.17 9.59 11.03 7.26 9.65 8.41 11.98 11.65 10.42
Cont % Total Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cont % Rm Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cont % F&B Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cont % OI Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
OTA Best Available Rate
Total Guests 7461 810 834 816 826 829 832 835 838 841
Adults 6795
Children 666
Occupancy Ratio 1.6 1.5 2 1.7 1.2 1.3 1.3 1.6 1.8 2.2
Room Nights 4773 540 417 480 688 638 640 522 466 382
Guest Arrivals 2219 300 177 300 430 200 250 142 304 116
Guest Departures 2337 260 300 237 222 250 248 260 360 200
Cont % Guests 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Cont % Adults 91.1% 91.1% 90.6% 91.2% 91.0% 91.1% 91.1% 91.1% 91.2% 91.2%
Cont % Children 8.9% 8.9% 9.4% 8.8% 8.9% 8.9% 8.9% 8.8% 8.8%
Total Revenue 1,508,040 160,000 131,825 152,200 176,856 209,310 174,613 194,627 173,597 135,012
Room Revenue 1,100,721 135,000 93,825 103,200 145,856 156,310 145,280 120,060 109,510 91,680
F&B Revenue 335,794 20,000 30,000 40,000 25,000 45,000 22,333 64,567 54,327 34,567
OI Revenue 71,525 5,000 8,000 9,000 6,000 8,000 7,000 10,000 9,760 8,765
Total Spend / Guest 202.12 197.53 158.06 186.52 214.11 252.48 209.87 233.09 207.16 160.54
Avg Rm Rev / Guest 147.53 166.67 112.50 126.47 176.58 188.55 174.62 143.78 130.68 109.01
Avg F&B Spend / Guest 45.01 24.69 35.97 49.02 30.27 54.28 26.84 77.33 64.83 41.10
Avg OI Spend / Guest 9.59 6.17 9.59 11.03 7.26 9.65 8.41 11.98 11.65 10.42
Cont % Total Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cont % Rm Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cont % F&B Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cont % OI Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Discount (Sub-Total)
Total Guests 7461 810 834 816 826 829 832 835 838 841
Adults 6795 738 756 744 752 755 758 761 764 767
Children 666 72 78 72 74 74 74 74 74 74
Occupancy Ratio 1.6 1.5 2 1.7 1.2 1.3 1.3 1.6 1.8 2.2
Room Nights 4773 540 417 480 688 638 640 522 466 382
Guest Arrivals 2219 300 177 300 430 200 250 142 304 116
Guest Departures 2337 260 300 237 222 250 248 260 360 200
Cont % Guests 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Cont % Adults 91.1% 91.1% 90.6% 91.2% 91.0% 91.1% 91.1% 91.1% 91.2% 91.2%
Cont % Children 8.9% 8.9% 9.4% 8.8% 8.9% 8.9% 8.9% 8.8% 8.8%
Total Revenue 1,508,040 160,000 131,825 152,200 176,856 209,310 174,613 194,627 173,597 135,012
Room Revenue 1,100,721 135,000 93,825 103,200 145,856 156,310 145,280 120,060 109,510 91,680
F&B Revenue 335,794 20,000 30,000 40,000 25,000 45,000 22,333 64,567 54,327 34,567
OI Revenue 71,525 5,000 8,000 9,000 6,000 8,000 7,000 10,000 9,760 8,765
Total Spend / Guest 202.12 197.53 158.06 186.52 214.11 252.48 209.87 233.09 207.16 160.54
Avg Rm Rev / Guest 147.53 166.67 112.50 126.47 176.58 188.55 174.62 143.78 130.68 109.01
Avg F&B Spend / Guest 45.01 24.69 35.97 49.02 30.27 54.28 26.84 77.33 64.83 41.10
Avg OI Spend / Guest 9.59 6.17 9.59 11.03 7.26 9.65 8.41 11.98 11.65 10.42
Cont % Total Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cont % Rm Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cont % F&B Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cont % OI Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Employee Discounts
Total Guests 7461 810 834 816 826 829 832 835 838 841
Adults 6795
Children 666
Occupancy Ratio 1.6 1.5 2 1.7 1.2 1.3 1.3 1.6 1.8 2.2
Room Nights 4773 540 417 480 688 638 640 522 466 382
Guest Arrivals 2219 300 177 300 430 200 250 142 304 116
Guest Departures 2337 260 300 237 222 250 248 260 360 200
Cont % Guests 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Cont % Adults 91.1% 91.1% 90.6% 91.2% 91.0% 91.1% 91.1% 91.1% 91.2% 91.2%
Cont % Children 8.9% 8.9% 9.4% 8.8% 8.9% 8.9% 8.9% 8.8% 8.8%
Total Revenue 1,508,040 160,000 131,825 152,200 176,856 209,310 174,613 194,627 173,597 135,012
Room Revenue 1,100,721 135,000 93,825 103,200 145,856 156,310 145,280 120,060 109,510 91,680
F&B Revenue 335,794 20,000 30,000 40,000 25,000 45,000 22,333 64,567 54,327 34,567
OI Revenue 71,525 5,000 8,000 9,000 6,000 8,000 7,000 10,000 9,760 8,765
Total Spend / Guest 202.12 197.53 158.06 186.52 214.11 252.48 209.87 233.09 207.16 160.54
Avg Rm Rev / Guest 147.53 166.67 112.50 126.47 176.58 188.55 174.62 143.78 130.68 109.01
Avg F&B Spend / Guest 45.01 24.69 35.97 49.02 30.27 54.28 26.84 77.33 64.83 41.10
Avg OI Spend / Guest 9.59 6.17 9.59 11.03 7.26 9.65 8.41 11.98 11.65 10.42
Cont % Total Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cont % Rm Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cont % F&B Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cont % OI Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Qualified Discount
Total Guests 7461 810 834 816 826 829 832 835 838 841
Adults 6795
Children 666
Occupancy Ratio 1.6 1.5 2 1.7 1.2 1.3 1.3 1.6 1.8 2.2
Room Nights 4773 540 417 480 688 638 640 522 466 382
Guest Arrivals 2219 300 177 300 430 200 250 142 304 116
Guest Departures 2337 260 300 237 222 250 248 260 360 200
Cont % Guests 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Cont % Adults 91.1% 91.1% 90.6% 91.2% 91.0% 91.1% 91.1% 91.1% 91.2% 91.2%
Cont % Children 8.9% 8.9% 9.4% 8.8% 8.9% 8.9% 8.9% 8.8% 8.8%
Total Revenue 1,508,040 160,000 131,825 152,200 176,856 209,310 174,613 194,627 173,597 135,012
Room Revenue 1,100,721 135,000 93,825 103,200 145,856 156,310 145,280 120,060 109,510 91,680
F&B Revenue 335,794 20,000 30,000 40,000 25,000 45,000 22,333 64,567 54,327 34,567
OI Revenue 71,525 5,000 8,000 9,000 6,000 8,000 7,000 10,000 9,760 8,765
Total Spend / Guest 202.12 197.53 158.06 186.52 214.11 252.48 209.87 233.09 207.16 160.54
Avg Rm Rev / Guest 147.53 166.67 112.50 126.47 176.58 188.55 174.62 143.78 130.68 109.01
Avg F&B Spend / Guest 45.01 24.69 35.97 49.02 30.27 54.28 26.84 77.33 64.83 41.10
Avg OI Spend / Guest 9.59 6.17 9.59 11.03 7.26 9.65 8.41 11.98 11.65 10.42
Cont % Total Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cont % Rm Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cont % F&B Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cont % OI Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Corporate (Sub-Total)
Total Guests 7461 810 834 816 826 829 832 835 838 841
Adults 6795 738 756 744 752 755 758 761 764 767
Children 666 72 78 72 74 74 74 74 74 74
Occupancy Ratio 1.6 1.5 2 1.7 1.2 1.3 1.3 1.6 1.8 2.2
Room Nights 4773 540 417 480 688 638 640 522 466 382
Guest Arrivals 2219 300 177 300 430 200 250 142 304 116
Guest Departures 2337 260 300 237 222 250 248 260 360 200
Cont % Guests 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Cont % Adults 91.1% 91.1% 90.6% 91.2% 91.0% 91.1% 91.1% 91.1% 91.2% 91.2%
Cont % Children 8.9% 8.9% 9.4% 8.8% 8.9% 8.9% 8.9% 8.8% 8.8%
Total Revenue 1,508,040 160,000 131,825 152,200 176,856 209,310 174,613 194,627 173,597 135,012
Room Revenue 1,100,721 135,000 93,825 103,200 145,856 156,310 145,280 120,060 109,510 91,680
F&B Revenue 335,794 20,000 30,000 40,000 25,000 45,000 22,333 64,567 54,327 34,567
OI Revenue 71,525 5,000 8,000 9,000 6,000 8,000 7,000 10,000 9,760 8,765
Total Spend / Guest 202.12 197.53 158.06 186.52 214.11 252.48 209.87 233.09 207.16 160.54
Avg Rm Rev / Guest 147.53 166.67 112.50 126.47 176.58 188.55 174.62 143.78 130.68 109.01
Avg F&B Spend / Guest 45.01 24.69 35.97 49.02 30.27 54.28 26.84 77.33 64.83 41.10
Avg OI Spend / Guest 9.59 6.17 9.59 11.03 7.26 9.65 8.41 11.98 11.65 10.42
Cont % Total Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cont % Rm Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cont % F&B Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cont % OI Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Consortia
Total Guests 7461 810 834 816 826 829 832 835 838 841
Adults 6795
Children 666
Occupancy Ratio 1.6 1.5 2 1.7 1.2 1.3 1.3 1.6 1.8 2.2
Room Nights 4773 540 417 480 688 638 640 522 466 382
Guest Arrivals 2219 300 177 300 430 200 250 142 304 116
Guest Departures 2337 260 300 237 222 250 248 260 360 200
Cont % Guests 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Cont % Adults 91.1% 91.1% 90.6% 91.2% 91.0% 91.1% 91.1% 91.1% 91.2% 91.2%
Cont % Children 8.9% 8.9% 9.4% 8.8% 8.9% 8.9% 8.9% 8.8% 8.8%
Total Revenue 1,508,040 160,000 131,825 152,200 176,856 209,310 174,613 194,627 173,597 135,012
Room Revenue 1,100,721 135,000 93,825 103,200 145,856 156,310 145,280 120,060 109,510 91,680
F&B Revenue 335,794 20,000 30,000 40,000 25,000 45,000 22,333 64,567 54,327 34,567
OI Revenue 71,525 5,000 8,000 9,000 6,000 8,000 7,000 10,000 9,760 8,765
Total Spend / Guest 202.12 197.53 158.06 186.52 214.11 252.48 209.87 233.09 207.16 160.54
Avg Rm Rev / Guest 147.53 166.67 112.50 126.47 176.58 188.55 174.62 143.78 130.68 109.01
Avg F&B Spend / Guest 45.01 24.69 35.97 49.02 30.27 54.28 26.84 77.33 64.83 41.10
Avg OI Spend / Guest 9.59 6.17 9.59 11.03 7.26 9.65 8.41 11.98 11.65 10.42
Cont % Total Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cont % Rm Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cont % F&B Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cont % OI Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Corporate Volume LRA
Total Guests 7461 810 834 816 826 829 832 835 838 841
Adults 6795
Children 666
Occupancy Ratio 1.6 1.5 2 1.7 1.2 1.3 1.3 1.6 1.8 2.2
Room Nights 4773 540 417 480 688 638 640 522 466 382
Guest Arrivals 2219 300 177 300 430 200 250 142 304 116
Guest Departures 2337 260 300 237 222 250 248 260 360 200
Cont % Guests 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Cont % Adults 91.1% 91.1% 90.6% 91.2% 91.0% 91.1% 91.1% 91.1% 91.2% 91.2%
Cont % Children 8.9% 8.9% 9.4% 8.8% 8.9% 8.9% 8.9% 8.8% 8.8%
Total Revenue 1,508,040 160,000 131,825 152,200 176,856 209,310 174,613 194,627 173,597 135,012
Room Revenue 1,100,721 135,000 93,825 103,200 145,856 156,310 145,280 120,060 109,510 91,680
F&B Revenue 335,794 20,000 30,000 40,000 25,000 45,000 22,333 64,567 54,327 34,567
OI Revenue 71,525 5,000 8,000 9,000 6,000 8,000 7,000 10,000 9,760 8,765
Total Spend / Guest 202.12 197.53 158.06 186.52 214.11 252.48 209.87 233.09 207.16 160.54
Avg Rm Rev / Guest 147.53 166.67 112.50 126.47 176.58 188.55 174.62 143.78 130.68 109.01
Avg F&B Spend / Guest 45.01 24.69 35.97 49.02 30.27 54.28 26.84 77.33 64.83 41.10
Avg OI Spend / Guest 9.59 6.17 9.59 11.03 7.26 9.65 8.41 11.98 11.65 10.42
Cont % Total Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cont % Rm Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cont % F&B Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cont % OI Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Corporate Volume NLRA
Total Guests 7461 810 834 816 826 829 832 835 838 841
Adults 6795
Children 666
Occupancy Ratio 1.6 1.5 2 1.7 1.2 1.3 1.3 1.6 1.8 2.2
Room Nights 4773 540 417 480 688 638 640 522 466 382
Guest Arrivals 2219 300 177 300 430 200 250 142 304 116
Guest Departures 2337 260 300 237 222 250 248 260 360 200
Cont % Guests 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Cont % Adults 91.1% 91.1% 90.6% 91.2% 91.0% 91.1% 91.1% 91.1% 91.2% 91.2%
Cont % Children 8.9% 8.9% 9.4% 8.8% 8.9% 8.9% 8.9% 8.8% 8.8%
Total Revenue 1,508,040 160,000 131,825 152,200 176,856 209,310 174,613 194,627 173,597 135,012
Room Revenue 1,100,721 135,000 93,825 103,200 145,856 156,310 145,280 120,060 109,510 91,680
F&B Revenue 335,794 20,000 30,000 40,000 25,000 45,000 22,333 64,567 54,327 34,567
OI Revenue 71,525 5,000 8,000 9,000 6,000 8,000 7,000 10,000 9,760 8,765
Total Spend / Guest 202.12 197.53 158.06 186.52 214.11 252.48 209.87 233.09 207.16 160.54
Avg Rm Rev / Guest 147.53 166.67 112.50 126.47 176.58 188.55 174.62 143.78 130.68 109.01
Avg F&B Spend / Guest 45.01 24.69 35.97 49.02 30.27 54.28 26.84 77.33 64.83 41.10
Avg OI Spend / Guest 9.59 6.17 9.59 11.03 7.26 9.65 8.41 11.98 11.65 10.42
Cont % Total Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cont % Rm Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cont % F&B Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cont % OI Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Group (Category)
Total Guests 7461 810 834 816 826 829 832 835 838 841
Adults 6795 738 756 744 752 755 758 761 764 767
Children 666 72 78 72 74 74 74 74 74 74
Occupancy Ratio 1.6 1.5 2 1.7 1.2 1.3 1.3 1.6 1.8 2.2
Room Nights 4773 540 417 480 688 638 640 522 466 382
Guest Arrivals 2219 300 177 300 430 200 250 142 304 116
Guest Departures 2337 260 300 237 222 250 248 260 360 200
Cont % Guests 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Cont % Adults 91.1% 91.1% 90.6% 91.2% 91.0% 91.1% 91.1% 91.1% 91.2% 91.2%
Cont % Children 8.9% 8.9% 9.4% 8.8% 8.9% 8.9% 8.9% 8.8% 8.8%
Total Revenue 1,508,040 160,000 131,825 152,200 176,856 209,310 174,613 194,627 173,597 135,012
Room Revenue 1,100,721 135,000 93,825 103,200 145,856 156,310 145,280 120,060 109,510 91,680
F&B Revenue 335,794 20,000 30,000 40,000 25,000 45,000 22,333 64,567 54,327 34,567
OI Revenue 71,525 5,000 8,000 9,000 6,000 8,000 7,000 10,000 9,760 8,765
Total Spend / Guest 202.12 197.53 158.06 186.52 214.11 252.48 209.87 233.09 207.16 160.54
Avg Rm Rev / Guest 147.53 166.67 112.50 126.47 176.58 188.55 174.62 143.78 130.68 109.01
Avg F&B Spend / Guest 45.01 24.69 35.97 49.02 30.27 54.28 26.84 77.33 64.83 41.10
Avg OI Spend / Guest 9.59 6.17 9.59 11.03 7.26 9.65 8.41 11.98 11.65 10.42
Cont % Total Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cont % Rm Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cont % F&B Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cont % OI Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Group Association
Total Guests 7461 810 834 816 826 829 832 835 838 841
Adults 6795
Children 666
Occupancy Ratio 1.6 1.5 2 1.7 1.2 1.3 1.3 1.6 1.8 2.2
Room Nights 4773 540 417 480 688 638 640 522 466 382
Guest Arrivals 2219 300 177 300 430 200 250 142 304 116
Guest Departures 2337 260 300 237 222 250 248 260 360 200
Cont % Guests 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Cont % Adults 91.1% 91.1% 90.6% 91.2% 91.0% 91.1% 91.1% 91.1% 91.2% 91.2%
Cont % Children 8.9% 8.9% 9.4% 8.8% 8.9% 8.9% 8.9% 8.8% 8.8%
Total Revenue 1,508,040 160,000 131,825 152,200 176,856 209,310 174,613 194,627 173,597 135,012
Room Revenue 1,100,721 135,000 93,825 103,200 145,856 156,310 145,280 120,060 109,510 91,680
F&B Revenue 335,794 20,000 30,000 40,000 25,000 45,000 22,333 64,567 54,327 34,567
OI Revenue 71,525 5,000 8,000 9,000 6,000 8,000 7,000 10,000 9,760 8,765
Total Spend / Guest 202.12 197.53 158.06 186.52 214.11 252.48 209.87 233.09 207.16 160.54
Avg Rm Rev / Guest 147.53 166.67 112.50 126.47 176.58 188.55 174.62 143.78 130.68 109.01
Avg F&B Spend / Guest 45.01 24.69 35.97 49.02 30.27 54.28 26.84 77.33 64.83 41.10
Avg OI Spend / Guest 9.59 6.17 9.59 11.03 7.26 9.65 8.41 11.98 11.65 10.42
Cont % Total Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cont % Rm Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cont % F&B Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cont % OI Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Group Corporate
Total Guests 7461 810 834 816 826 829 832 835 838 841
Adults 6795
Children 666
Occupancy Ratio 1.6 1.5 2 1.7 1.2 1.3 1.3 1.6 1.8 2.2
Room Nights 4773 540 417 480 688 638 640 522 466 382
Guest Arrivals 2219 300 177 300 430 200 250 142 304 116
Guest Departures 2337 260 300 237 222 250 248 260 360 200
Cont % Guests 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Cont % Adults 91.1% 91.1% 90.6% 91.2% 91.0% 91.1% 91.1% 91.1% 91.2% 91.2%
Cont % Children 8.9% 8.9% 9.4% 8.8% 8.9% 8.9% 8.9% 8.8% 8.8%
Total Revenue 1,508,040 160,000 131,825 152,200 176,856 209,310 174,613 194,627 173,597 135,012
Room Revenue 1,100,721 135,000 93,825 103,200 145,856 156,310 145,280 120,060 109,510 91,680
F&B Revenue 335,794 20,000 30,000 40,000 25,000 45,000 22,333 64,567 54,327 34,567
OI Revenue 71,525 5,000 8,000 9,000 6,000 8,000 7,000 10,000 9,760 8,765
Total Spend / Guest 202.12 197.53 158.06 186.52 214.11 252.48 209.87 233.09 207.16 160.54
Avg Rm Rev / Guest 147.53 166.67 112.50 126.47 176.58 188.55 174.62 143.78 130.68 109.01
Avg F&B Spend / Guest 45.01 24.69 35.97 49.02 30.27 54.28 26.84 77.33 64.83 41.10
Avg OI Spend / Guest 9.59 6.17 9.59 11.03 7.26 9.65 8.41 11.98 11.65 10.42
Cont % Total Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cont % Rm Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cont % F&B Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cont % OI Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Group Tour & Travel
