|
October 1 - 31, 2021
|
Historical Food & Beverage Revenue Mix Percentages | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
| TOTAL | 100% | 100% | 62% | 57% | 82% | 77% | 99% |
| TRANSIENT | 75.0% | 75.0% | 82% | 94% | 72% | 64% | 60% |
| Retail | 30.0% | 30.0% | 88% | 76% | 88% | 92% | 90% |
| Best Rate | 20.0% | 20.0% | 87% | 93% | 71% | 42% | 11% |
| OTA - Retail Merchant | 10.0% | 10.0% | 55% | 69% | 71% | 49% | 51% |
| Negotiated | 25.0% | 25.0% | 48% | 67% | 63% | 70% | 72% |
| Volume Corporate | 20.0% | 20.0% | |||||
| Consortia | 5.0% | 5.0% | |||||
| Discount | 20.0% | 20.0% | |||||
| Advance Purchase | 20.0% | 20.0% | |||||
| OTA - Discount Commission | 25.0% | 25.0% | |||||
| Property Discount | 15.0% | 15.0% | |||||
| OTA - Discount Merchant | 10.0% | 10.0% | |||||
| OTA - Opaque | |||||||
| Permanent | |||||||
| Package | |||||||
| Management Approved | |||||||
| Wholesale | |||||||
| FIT / Wholesales | |||||||
| Qualified | |||||||
| AAA | |||||||
| Government | |||||||
| AARP | |||||||
| Employee Rate | |||||||
| Travel Agent Discounts | |||||||
| GROUP | |||||||
| Group Association | |||||||
| Group Corporate | |||||||
| Group Government | |||||||
| Group SMERF | |||||||
| Group Sports | |||||||
| Group Tour and Travel | |||||||
| CONTRACT | |||||||
| CREW | |||||||
| COMPLIMENTARY | |||||||
| Complimentary | |||||||
| House Use | |||||||
|
October 1 - 31, 2021
|
Historical Other Income Revenue Mix Percentages | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
| TOTAL | |||||||
| TRANSIENT | |||||||
| Retail | |||||||
| Best Rate | |||||||
| OTA - Retail Merchant | |||||||
| Negotiated | |||||||
| Volume Corporate | |||||||
| Consortia | |||||||
| Discount | |||||||
| Advance Purchase | |||||||
| OTA - Discount Commission | |||||||
| Property Discount | |||||||
| OTA - Discount Merchant | |||||||
| OTA - Opaque | |||||||
| Permanent | |||||||
| Package | |||||||
| Management Approved | |||||||
| Wholesale | |||||||
| FIT / Wholesales | |||||||
| Qualified | |||||||
| AAA | |||||||
| Government | |||||||
| AARP | |||||||
| Employee Rate | |||||||
| Travel Agent Discounts | |||||||
| GROUP | |||||||
| Group Association | |||||||
| Group Corporate | |||||||
| Group Government | |||||||
| Group SMERF | |||||||
| Group Sports | |||||||
| Group Tour and Travel | |||||||
| CONTRACT | |||||||
| CREW | |||||||
| COMPLIMENTARY | |||||||
| Complimentary | |||||||
| House Use | |||||||
|
October 1 - 31, 2021
|
Historical Other Income Revenue Mix Percentages | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
| TOTAL | 100% | 100% | 62% | 57% | 82% | 77% | 99% |
| TRANSIENT | 75.0% | 75.0% | 82% | 94% | 72% | 64% | 60% |
| Retail | 30.0% | 30.0% | 88% | 76% | 88% | 92% | 90% |
| Best Rate | 20.0% | 20.0% | 87% | 93% | 71% | 42% | 11% |
| OTA - Retail Merchant | 10.0% | 10.0% | 55% | 69% | 71% | 49% | 51% |
| Negotiated | 25.0% | 25.0% | 48% | 67% | 63% | 70% | 72% |
| Volume Corporate | 20.0% | 20.0% | |||||
| Consortia | 5.0% | 5.0% | |||||
| Discount | 20.0% | 20.0% | |||||
| Advance Purchase | 20.0% | 20.0% | |||||
| OTA - Discount Commission | 25.0% | 25.0% | |||||
| Property Discount | 15.0% | 15.0% | |||||
| OTA - Discount Merchant | 10.0% | 10.0% | |||||
| OTA - Opaque | |||||||
| Permanent | |||||||
| Package | |||||||
| Management Approved | |||||||
| Wholesale | |||||||
| FIT / Wholesales | |||||||
| Qualified | |||||||
| AAA | |||||||
| Government | |||||||
| AARP | |||||||
| Employee Rate | |||||||
| Travel Agent Discounts | |||||||
| GROUP | |||||||
| Group Association | |||||||
| Group Corporate | |||||||
| Group Government | |||||||
| Group SMERF | |||||||
| Group Sports | |||||||
| Group Tour and Travel | |||||||
| CONTRACT | |||||||
| CREW | |||||||
| COMPLIMENTARY | |||||||
| Complimentary | |||||||
| House Use | |||||||
|
October 1 - 31, 2021
|
Historical Food & Beverage Revenue Mix Percentages | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
| TOTAL | |||||||
| TRANSIENT | |||||||
| Retail | |||||||
| Best Rate | |||||||
| OTA - Retail Merchant | |||||||
| Negotiated | |||||||
| Volume Corporate | |||||||
| Consortia | |||||||
| Discount | |||||||
| Advance Purchase | |||||||
| OTA - Discount Commission | |||||||
| Property Discount | |||||||
| OTA - Discount Merchant | |||||||
| OTA - Opaque | |||||||
| Permanent | |||||||
| Package | |||||||
| Management Approved | |||||||
| Wholesale | |||||||
| FIT / Wholesales | |||||||
| Qualified | |||||||
| AAA | |||||||
| Government | |||||||
| AARP | |||||||
| Employee Rate | |||||||
| Travel Agent Discounts | |||||||
| GROUP | |||||||
| Group Association | |||||||
| Group Corporate | |||||||
| Group Government | |||||||
| Group SMERF | |||||||
| Group Sports | |||||||
| Group Tour and Travel | |||||||
| CONTRACT | |||||||
| CREW | |||||||
| COMPLIMENTARY | |||||||
| Complimentary | |||||||
| House Use | |||||||