Report Criteria

Report Interval
Metrics Options
Primary Data
Date Range

Select

Date Range

Start as of
Duration + Days
Comparison Data
Compare To Range

Select

Compare To Range

Prior Year Range
Analysis Options
Filters
Run Report
Total Nov 1 Nov 2 Nov 3 Nov 4 Nov 5 Nov 6 Nov 7 Nov 8 Nov 9 Nov 10 Nov 11 Nov 12 Nov 13 Nov 14 Nov 15 Nov 16 Nov 17 Nov 18 Nov 19 Nov 20 Nov 21 Nov 22 Nov 23
Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
Guest Summary
Guests 7461 810 834 816 826 829 832 835 838 841
Guests STLY
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Adults 6795 738 756 744 752 755 758 761 764 767
Adults STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Children 666 72 78 72 74 74 74 74 74 74
Children STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Occupancy Ratio 1.6 1.5 2 1.7 1.2 1.3 1.3 1.6 1.8 2.2
Occupancy Ratio STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Rm Nts 4773 540 417 480 688 638 640 522 466 382
Rm Nts STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Arrivals 2219 300 177 300 430 200 250 142 304 116
Arrivals STLY
Diff CY to STLY
Var % CY to STLY
Departures 2337 260 300 237 222 250 248 260 360 200
Departures STLY
Diff CY to STLY
Var % CY to STLY
Cont % Guests 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Cont % Guests STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Cont % Adults 91.1% 91.1% 90.6% 91.2% 91.0% 91.1% 91.1% 91.1% 91.2% 91.2%
Cont % Adults STLY
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Cont % Children 8.9% 8.9% 9.4% 8.8% 9.0% 8.9% 8.9% 8.9% 8.8% 8.8%
Cont % Children STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Avg Rm Rev / Guest 147.53 166.67 112.50 126.47 176.58 188.55 174.62 143.78 130.68 109.01
Avg Rm Rev / Guest STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Avg F&B Spend / Guest 45.01 24.69 35.97 49.02 30.27 54.28 26.84 77.33 64.83 41.10
Avg F&B Spend / Guest STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Avg OI Spend / Guest 9.59 6.17 9.59 11.03 7.26 9.65 8.41 11.98 11.65 10.42
Avg OI Spend / Guest STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Total Spend / Guest 202.12 197.53 158.06 186.52 214.11 252.48 209.87 233.09 207.16 160.54
Total Spend / Guest STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Rm Rev 1,100,721 135,000 93,825 103,200 145,856 156,310 145,280 120,060 109,510 91,680
Rm Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
F&B Rev 335,794 20,000 30,000 40,000 25,000 45,000 22,333 64,567 54,327 34,567
F&B Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Other Income Rev 71,525 5,000 8,000 9,000 6,000 8,000 7,000 10,000 9,760 8,765
Other Income Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Total Rev 1,508,040 160,000 131,825 152,200 176,856 209,310 174,613 194,627 173,597 135,012
Total Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
% Cont Rm Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
% Cont Rm Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
% Cont Other Income Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
% Cont Other Income Rev STLY
Diff CY to STLY
% Cont Total Rev 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
% Cont Total Rev STLY
Diff CY to STLY
Transient (Category)
Guests 37.1% 21.2% 9.9% 5.1%
Guests STLY 37.1% 21.2% 9.9% 5.1%
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Adults 50.00 59.79 43.81 42.03
Adults STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Children 50.00 59.79 43.81 42.03
Children STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Occupancy Ratio 50.00 59.79 43.81 42.03
Occupancy Ratio STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Rm Nts 50.00 59.79 43.81 42.03
Rm Nts STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Arrivals
Arrivals STLY
Diff CY to STLY
Var % CY to STLY
Departures
Departures STLY
Diff CY to STLY
Var % CY to STLY
Cont % Guests 50.00 59.79 43.81 42.03
Cont % Guests STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Cont % Adults
Cont % Adults STLY
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Cont % Children 50.00 59.79 43.81 42.03
Cont % Children STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Avg Rm Rev / Guest 50.00 59.79 43.81 42.03
Avg Rm Rev / Guest STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Avg F&B Spend / Guest 50.00 59.79 43.81 42.03
Avg F&B Spend / Guest STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Avg OI Spend / Guest 50.00 59.79 43.81 42.03
Avg OI Spend / Guest STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Total Spend / Guest 50.00 59.79 43.81 42.03
Total Spend / Guest STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Rm Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
Rm Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
F&B Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
F&B Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Other Income Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
Other Income Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Total Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
Total Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
% Cont Rm Rev
% Cont Rm Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
% Cont Other Income Rev
% Cont Other Income Rev STLY
Diff CY to STLY
% Cont Total Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
% Cont Total Rev STLY
Diff CY to STLY
Retail (Sub-Total)
Guests 37.1% 21.2% 9.9% 5.1%
Guests STLY 37.1% 21.2% 9.9% 5.1%
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Adults 50.00 59.79 43.81 42.03
Adults STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Children 50.00 59.79 43.81 42.03
Children STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Occupancy Ratio 50.00 59.79 43.81 42.03
Occupancy Ratio STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Rm Nts 50.00 59.79 43.81 42.03
Rm Nts STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Arrivals
Arrivals STLY
Diff CY to STLY
Var % CY to STLY
Departures
Departures STLY
Diff CY to STLY
Var % CY to STLY
Cont % Guests 50.00 59.79 43.81 42.03
Cont % Guests STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Cont % Adults
Cont % Adults STLY
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Cont % Children 50.00 59.79 43.81 42.03
Cont % Children STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Avg Rm Rev / Guest 50.00 59.79 43.81 42.03
Avg Rm Rev / Guest STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Avg F&B Spend / Guest 50.00 59.79 43.81 42.03
Avg F&B Spend / Guest STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Avg OI Spend / Guest 50.00 59.79 43.81 42.03
Avg OI Spend / Guest STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Total Spend / Guest 50.00 59.79 43.81 42.03
Total Spend / Guest STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Rm Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
Rm Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
F&B Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
F&B Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Other Income Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
Other Income Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Total Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
Total Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
% Cont Rm Rev
% Cont Rm Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
% Cont Other Income Rev
% Cont Other Income Rev STLY
Diff CY to STLY
% Cont Total Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
% Cont Total Rev STLY
Diff CY to STLY
Best Available Rate
Guests 37.1% 21.2% 9.9% 5.1%
Guests STLY 37.1% 21.2% 9.9% 5.1%
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Adults 50.00 59.79 43.81 42.03
Adults STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Children 50.00 59.79 43.81 42.03
Children STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Occupancy Ratio 50.00 59.79 43.81 42.03
Occupancy Ratio STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Rm Nts 50.00 59.79 43.81 42.03
Rm Nts STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Arrivals
Arrivals STLY
Diff CY to STLY
Var % CY to STLY
Departures
Departures STLY
Diff CY to STLY
Var % CY to STLY
Cont % Guests 50.00 59.79 43.81 42.03
Cont % Guests STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Cont % Adults
Cont % Adults STLY
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Cont % Children
Cont % Children STLY
Diff CY to STLY
Avg Rm Rev / Guest 50.00 59.79 43.81 42.03
Avg Rm Rev / Guest STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Avg F&B Spend / Guest 50.00 59.79 43.81 42.03
Avg F&B Spend / Guest STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Avg OI Spend / Guest 50.00 59.79 43.81 42.03
Avg OI Spend / Guest STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Total Spend / Guest 50.00 59.79 43.81 42.03
Total Spend / Guest STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Rm Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
Rm Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
F&B Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
F&B Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Other Income Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
Other Income Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Total Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
Total Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
% Cont Rm Rev
% Cont Rm Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
% Cont Other Income Rev
% Cont Other Income Rev STLY
Diff CY to STLY
% Cont Total Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
% Cont Total Rev STLY
Diff CY to STLY
OTA Best Available Rate
Guests 37.1% 21.2% 9.9% 5.1%
Guests STLY 37.1% 21.2% 9.9% 5.1%
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Adults 50.00 59.79 43.81 42.03
Adults STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Children 50.00 59.79 43.81 42.03
Children STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Occupancy Ratio 50.00 59.79 43.81 42.03
Occupancy Ratio STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Rm Nts 50.00 59.79 43.81 42.03
Rm Nts STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Arrivals
Arrivals STLY
Diff CY to STLY
Var % CY to STLY
Departures
Departures STLY
Diff CY to STLY
Var % CY to STLY
Cont % Guests 50.00 59.79 43.81 42.03
Cont % Guests STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Cont % Adults
Cont % Adults STLY
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Cont % Children
Cont % Children STLY
Diff CY to STLY
Avg Rm Rev / Guest 50.00 59.79 43.81 42.03
Avg Rm Rev / Guest STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Avg F&B Spend / Guest 50.00 59.79 43.81 42.03
Avg F&B Spend / Guest STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Avg OI Spend / Guest 50.00 59.79 43.81 42.03
Avg OI Spend / Guest STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Total Spend / Guest 50.00 59.79 43.81 42.03
Total Spend / Guest STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Rm Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
Rm Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
F&B Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
F&B Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Other Income Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
Other Income Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Total Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
Total Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
% Cont Rm Rev
% Cont Rm Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
% Cont Other Income Rev
% Cont Other Income Rev STLY
Diff CY to STLY
% Cont Total Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
% Cont Total Rev STLY
Diff CY to STLY
Discount (Sub-Total)
Guests 37.1% 21.2% 9.9% 5.1%
Guests STLY 37.1% 21.2% 9.9% 5.1%
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Adults 50.00 59.79 43.81 42.03
Adults STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Children 50.00 59.79 43.81 42.03
Children STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Occupancy Ratio 50.00 59.79 43.81 42.03
Occupancy Ratio STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Rm Nts 50.00 59.79 43.81 42.03
Rm Nts STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Arrivals
Arrivals STLY
Diff CY to STLY
Var % CY to STLY
Departures
Departures STLY
Diff CY to STLY
Var % CY to STLY
Cont % Guests 50.00 59.79 43.81 42.03
Cont % Guests STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Cont % Adults
Cont % Adults STLY
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Cont % Children
Cont % Children STLY
Diff CY to STLY
Avg Rm Rev / Guest 50.00 59.79 43.81 42.03
Avg Rm Rev / Guest STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Avg F&B Spend / Guest 50.00 59.79 43.81 42.03
Avg F&B Spend / Guest STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Avg OI Spend / Guest 50.00 59.79 43.81 42.03
Avg OI Spend / Guest STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Total Spend / Guest 50.00 59.79 43.81 42.03
Total Spend / Guest STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Rm Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
Rm Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
F&B Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
F&B Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Other Income Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
Other Income Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Total Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
Total Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
% Cont Rm Rev
% Cont Rm Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
% Cont Other Income Rev
% Cont Other Income Rev STLY
Diff CY to STLY
% Cont Total Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
% Cont Total Rev STLY
Diff CY to STLY
Employee Discounts
Guests 37.1% 21.2% 9.9% 5.1%
Guests STLY 37.1% 21.2% 9.9% 5.1%
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Adults 50.00 59.79 43.81 42.03
Adults STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Children 50.00 59.79 43.81 42.03
Children STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Occupancy Ratio 50.00 59.79 43.81 42.03
Occupancy Ratio STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Rm Nts 50.00 59.79 43.81 42.03
Rm Nts STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Arrivals
Arrivals STLY
Diff CY to STLY
Var % CY to STLY
Departures
Departures STLY
Diff CY to STLY
Var % CY to STLY
Cont % Guests 50.00 59.79 43.81 42.03
Cont % Guests STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Cont % Adults
Cont % Adults STLY
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Cont % Children
Cont % Children STLY
Diff CY to STLY
Avg Rm Rev / Guest 50.00 59.79 43.81 42.03
Avg Rm Rev / Guest STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Avg F&B Spend / Guest 50.00 59.79 43.81 42.03
Avg F&B Spend / Guest STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Avg OI Spend / Guest 50.00 59.79 43.81 42.03
Avg OI Spend / Guest STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Total Spend / Guest 50.00 59.79 43.81 42.03
Total Spend / Guest STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Rm Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
Rm Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
F&B Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
F&B Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Other Income Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
Other Income Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Total Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
Total Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
% Cont Rm Rev
% Cont Rm Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
% Cont Other Income Rev
% Cont Other Income Rev STLY
Diff CY to STLY
% Cont Total Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
% Cont Total Rev STLY
Diff CY to STLY
Qualified Discount
Guests 37.1% 21.2% 9.9% 5.1%
Guests STLY 37.1% 21.2% 9.9% 5.1%
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Adults 50.00 59.79 43.81 42.03
Adults STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Children 50.00 59.79 43.81 42.03
Children STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Occupancy Ratio 50.00 59.79 43.81 42.03
Occupancy Ratio STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Rm Nts 50.00 59.79 43.81 42.03
Rm Nts STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
