Report Criteria

Report Interval
Metrics Options
Primary Data
Date Range

Select

Date Range

Start as of
Duration + Days
Comparison Data
Compare To Range

Select

Compare To Range

Prior Year Range
Analysis Options
Filters
Run Report
Total Nov 1 Nov 2 Nov 3 Nov 4 Nov 5 Nov 6 Nov 7 Nov 8 Nov 9 Nov 10 Nov 11 Nov 12 Nov 13 Nov 14 Nov 15 Nov 16 Nov 17 Nov 18 Nov 19 Nov 20 Nov 21 Nov 22 Nov 23
Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
Guest Summary
Guests 37.1% 21.2% 9.9% 5.1%
Guests STLY 37.1% 21.2% 9.9% 5.1%
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Adults 50.00 59.79 43.81 42.03
Adults STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Children 50.00 59.79 43.81 42.03
Children STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Occ Ratio 50.00 59.79 43.81 42.03
Occ Ratio STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Rm Nts 50.00 59.79 43.81 42.03
Rm Nts STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Occ ADR 50.00 59.79 43.81 42.03
Occ ADR STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Avg F&B Spend 50.00 59.79 43.81 42.03
Avg F&B Spend STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Avg OI Spend 50.00 59.79 43.81 42.03
Avg OI Spend STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Total Avg Spend 50.00 59.79 43.81 42.03
Total Avg Spend STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Rm Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
Rm Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Total F&B Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
Total F&B Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Other Income Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
Other Income Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Total Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
Total Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Cont% Rest Guests 50.00 59.79 43.81 42.03
Cont% Rest Guests STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Transient (Category)
Guests 37.1% 21.2% 9.9% 5.1%
Guests STLY 37.1% 21.2% 9.9% 5.1%
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Adults 50.00 59.79 43.81 42.03
Adults STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Children 50.00 59.79 43.81 42.03
Children STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Occ Ratio 50.00 59.79 43.81 42.03
Occ Ratio STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Rm Nts 50.00 59.79 43.81 42.03
Rm Nts STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Occ ADR 50.00 59.79 43.81 42.03
Occ ADR STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Avg F&B Spend 50.00 59.79 43.81 42.03
Avg F&B Spend STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Avg OI Spend 50.00 59.79 43.81 42.03
Avg OI Spend STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Total Avg Spend 50.00 59.79 43.81 42.03
Total Avg Spend STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Rm Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
Rm Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Total F&B Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
Total F&B Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Other Income Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
Other Income Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Total Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
Total Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Cont% Rest Guests 50.00 59.79 43.81 42.03
Cont% Rest Guests STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Retail (Sub-Total)
Guests 37.1% 21.2% 9.9% 5.1%
Guests STLY 37.1% 21.2% 9.9% 5.1%
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Adults 50.00 59.79 43.81 42.03
Adults STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Children 50.00 59.79 43.81 42.03
Children STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Occ Ratio 50.00 59.79 43.81 42.03
Occ Ratio STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Rm Nts 50.00 59.79 43.81 42.03
Rm Nts STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Occ ADR 50.00 59.79 43.81 42.03
Occ ADR STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Avg F&B Spend 50.00 59.79 43.81 42.03
Avg F&B Spend STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Avg OI Spend 50.00 59.79 43.81 42.03
Avg OI Spend STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Total Avg Spend 50.00 59.79 43.81 42.03
Total Avg Spend STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Rm Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
Rm Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Total F&B Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
Total F&B Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Other Income Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
Other Income Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Total Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
Total Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Cont% Rest Guests 50.00 59.79 43.81 42.03
Cont% Rest Guests STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Best Available Rate
Guests 37.1% 21.2% 9.9% 5.1%
Guests STLY 37.1% 21.2% 9.9% 5.1%
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Adults 50.00 59.79 43.81 42.03
Adults STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Children 50.00 59.79 43.81 42.03
Children STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Occ Ratio 50.00 59.79 43.81 42.03
Occ Ratio STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Rm Nts 50.00 59.79 43.81 42.03
Rm Nts STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Occ ADR 50.00 59.79 43.81 42.03
Occ ADR STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Avg F&B Spend 50.00 59.79 43.81 42.03
Avg F&B Spend STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Avg OI Spend 50.00 59.79 43.81 42.03
Avg OI Spend STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Total Avg Spend 50.00 59.79 43.81 42.03
Total Avg Spend STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Rm Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
Rm Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Total F&B Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
Total F&B Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Other Income Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
Other Income Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Total Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
Total Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Cont% Rest Guests 50.00 59.79 43.81 42.03
Cont% Rest Guests STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
OTA Best Available Rate
Guests 37.1% 21.2% 9.9% 5.1%
Guests STLY 37.1% 21.2% 9.9% 5.1%
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Adults 50.00 59.79 43.81 42.03
Adults STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Children 50.00 59.79 43.81 42.03
Children STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Occ Ratio 50.00 59.79 43.81 42.03
Occ Ratio STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Rm Nts 50.00 59.79 43.81 42.03
Rm Nts STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Occ ADR 50.00 59.79 43.81 42.03
Occ ADR STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Avg F&B Spend 50.00 59.79 43.81 42.03
Avg F&B Spend STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Avg OI Spend 50.00 59.79 43.81 42.03
Avg OI Spend STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Total Avg Spend 50.00 59.79 43.81 42.03
Total Avg Spend STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Rm Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
Rm Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Total F&B Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
Total F&B Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Other Income Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
Other Income Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Total Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
Total Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Cont% Rest Guests 50.00 59.79 43.81 42.03
Cont% Rest Guests STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Discount (Sub-Total)
Guests 37.1% 21.2% 9.9% 5.1%
Guests STLY 37.1% 21.2% 9.9% 5.1%
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Adults 50.00 59.79 43.81 42.03
Adults STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Children 50.00 59.79 43.81 42.03
Children STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Occ Ratio 50.00 59.79 43.81 42.03
Occ Ratio STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Rm Nts 50.00 59.79 43.81 42.03
Rm Nts STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Occ ADR 50.00 59.79 43.81 42.03
Occ ADR STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Avg F&B Spend 50.00 59.79 43.81 42.03
Avg F&B Spend STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Avg OI Spend 50.00 59.79 43.81 42.03
Avg OI Spend STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Total Avg Spend 50.00 59.79 43.81 42.03
Total Avg Spend STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Rm Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
Rm Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Total F&B Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
Total F&B Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Other Income Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
Other Income Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Total Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
Total Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Cont% Rest Guests 50.00 59.79 43.81 42.03
Cont% Rest Guests STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Employee Discounts
Guests 37.1% 21.2% 9.9% 5.1%
Guests STLY 37.1% 21.2% 9.9% 5.1%
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Adults 50.00 59.79 43.81 42.03
Adults STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Children 50.00 59.79 43.81 42.03
Children STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Occ Ratio 50.00 59.79 43.81 42.03
Occ Ratio STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Rm Nts 50.00 59.79 43.81 42.03
Rm Nts STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Occ ADR 50.00 59.79 43.81 42.03
Occ ADR STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Avg F&B Spend 50.00 59.79 43.81 42.03
Avg F&B Spend STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Avg OI Spend 50.00 59.79 43.81 42.03
Avg OI Spend STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Total Avg Spend 50.00 59.79 43.81 42.03
Total Avg Spend STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Rm Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
Rm Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Total F&B Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
Total F&B Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Other Income Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
Other Income Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Total Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
Total Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Cont% Rest Guests 50.00 59.79 43.81 42.03
Cont% Rest Guests STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Qualified Discount
Guests 37.1% 21.2% 9.9% 5.1%
Guests STLY 37.1% 21.2% 9.9% 5.1%
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Adults 50.00 59.79 43.81 42.03
Adults STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Children 50.00 59.79 43.81 42.03
Children STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Occ Ratio 50.00 59.79 43.81 42.03
Occ Ratio STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Rm Nts 50.00 59.79 43.81 42.03
Rm Nts STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Occ ADR 50.00 59.79 43.81 42.03
Occ ADR STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Avg F&B Spend 50.00 59.79 43.81 42.03
Avg F&B Spend STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Avg OI Spend 50.00 59.79 43.81 42.03
Avg OI Spend STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Total Avg Spend 50.00 59.79 43.81 42.03
Total Avg Spend STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Rm Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
Rm Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Total F&B Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
Total F&B Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Other Income Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
Other Income Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Total Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
Total Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Cont% Rest Guests 50.00 59.79 43.81 42.03
Cont% Rest Guests STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Corporate (Sub-Total)
Guests 37.1% 21.2% 9.9% 5.1%
Guests STLY 37.1% 21.2% 9.9% 5.1%
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Adults 50.00 59.79 43.81 42.03
Adults STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Children 50.00 59.79 43.81 42.03
Children STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Occ Ratio 50.00 59.79 43.81 42.03
Occ Ratio STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Rm Nts 50.00 59.79 43.81 42.03
Rm Nts STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Occ ADR 50.00 59.79 43.81 42.03
Occ ADR STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Avg F&B Spend 50.00 59.79 43.81 42.03
Avg F&B Spend STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Avg OI Spend 50.00 59.79 43.81 42.03
Avg OI Spend STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Total Avg Spend 50.00 59.79 43.81 42.03
Total Avg Spend STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Rm Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
Rm Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Total F&B Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
Total F&B Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Other Income Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
Other Income Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Total Rev 50.00 59.79 43.81 42.03
Total Rev STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Cont% Rest Guests 50.00 59.79 43.81 42.03
Cont% Rest Guests STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Consortia
Guests 37.1% 21.2% 9.9% 5.1%
Guests STLY 37.1% 21.2% 9.9% 5.1%
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Adults 50.00 59.79 43.81 42.03
Adults STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Children 50.00 59.79 43.81 42.03
Children STLY 47.75 54.84 49.74 38.67
Diff CY to STLY 2.25 4.95 -5.93 3.36
Var % CY to STLY 4.7% 9.0% -11.9% 8.7%
Occ Ratio 50.00 59.79 43.81 42.03
