Report Type
Report Interval
Date Range
Select
Start as of
Duration + Days
Primary Data
- March 2018 Fcst
- February 2018 Fcst
- January 2018 Fcst
- December 2018 Fcst
- Budget Jan 2018
- Fcst Jan 2018
- Renovation Jan 2018
Compare To Range
Select
Prior Year Range
Comparison Data
- March 2018 Fcst
- February 2018 Fcst
- January 2018 Fcst
- December 2018 Fcst
Analysis Options
Data Filters
Banquet Filters
| Total | Nov 1 | Nov 2 | Nov 3 | Nov 4 | Nov 5 | Nov 6 | Nov 7 | Nov 8 | Nov 9 | Nov 10 | Nov 11 | Nov 12 | Nov 13 | Nov 14 | Nov 15 | Nov 16 | Nov 17 | Nov 18 | Nov 19 | Nov 20 | Nov 21 | Nov 22 | Nov 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | ||
|
Outlet Metrics - Total
|
||||||||||||||||||||||||
| < P Data > Outlet Capture Ratio | 37.1% | 21.2% | 9.9% | 5.1% | ||||||||||||||||||||
| < C Data > Outlet Capture Ratio | 35.3% | 14.1% | 14.1% | 7.1% | ||||||||||||||||||||
| Diff Outlet Capture Ratio | 2% | 7% | -4% | -2% | ||||||||||||||||||||
| < P Data > Rev / Occ Room | 50.00 | 59.79 | 43.81 | 42.03 | ||||||||||||||||||||
| < C Data > Rev / Occ Room | 47.75 | 54.84 | 49.74 | 38.67 | ||||||||||||||||||||
| Diff Rev / Occ Room | 2.25 | 4.95 | -5.93 | 3.36 | ||||||||||||||||||||
| Var % Rev / Occ Room | 4.7% | 9.0% | -11.9% | 8.7% | ||||||||||||||||||||
| < P Data > Rev / Res Guest | 28.36 | 35.17 | 26.62 | 23.61 | ||||||||||||||||||||
| < C Data > Rev / Res Guest | 28.09 | 32.26 | 29.26 | 22.75 | ||||||||||||||||||||
| Diff Rev / Res Guest | 0.27 | 2.91 | -2.63 | 0.86 | ||||||||||||||||||||
| Var % Rev / Res Guest | 1.0% | 9.0% | -9.0% | 3.8% | ||||||||||||||||||||
| < P Data > Rev / Sqm (or Sq Ft) | 25.00 | 29.90 | 24.10 | 21.01 | ||||||||||||||||||||
| < C Data > Rev / Sqm (or Sq Ft) | 23.88 | 27.42 | 24.87 | 19.34 | ||||||||||||||||||||
| Diff Rev / Sqm (or Sq Ft.) | 1.13 | 2.48 | -0.77 | 1.68 | ||||||||||||||||||||
| Var % Rev / Sqm (or Sq Ft.) | 4.7% | 9.0% | -3.1% | 8.7% | ||||||||||||||||||||
| < P Data > Res Avg Check | 203.80 | 162.61 | 149.96 | 815.20 | ||||||||||||||||||||
| < C Data > Res Avg Check | 168.65 | 209.67 | 102.50 | 276.67 | ||||||||||||||||||||
| Diff Res Avg Check | 35.15 | -47.06 | 47.46 | 538.53 | ||||||||||||||||||||
| Var % Res Avg Check | 20.8% | -22.4% | 46.3% | 194.7% | ||||||||||||||||||||
| < P Data > Non-Res Avg Check | 293.88 | 166.97 | - | 272.84 | ||||||||||||||||||||
| < C Data > Non-Res Avg Check | 499.17 | 254.56 | - | 421.00 | ||||||||||||||||||||
| Diff Non-Res Avg Check | -205.29 | -87.59 | -148.16 | |||||||||||||||||||||
| Var % Non-Res Avg Check | -41.1% | -34.4% | -35.2% | |||||||||||||||||||||
| < P Data > Rev / Avail Seat | 50.00 | 59.79 | 48.19 | 42.03 | ||||||||||||||||||||
| < C Data > Rev / Avail Seat | 47.75 | 54.84 | 49.74 | 38.67 | ||||||||||||||||||||
| Diff Rev / Avail Seat | 2.25 | 4.95 | -1.55 | 3.36 | ||||||||||||||||||||
| Var % Rev / Avail Seat | 4.7% | 9.0% | -3.1% | 8.7% | ||||||||||||||||||||
| < P Data > Res Rev / Avail Seat | 28.53 | 34.15 | 26.99 | 24.46 | ||||||||||||||||||||
| < C Data > Res Rev / Avail Seat | 26.98 | 31.45 | 24.60 | 24.90 | ||||||||||||||||||||
| Diff Res Rev / Avail Seat | 1.55 | 2.70 | 2.39 | -0.44 | ||||||||||||||||||||
| Var % Res Rev / Avail Seat | 5.7% | 8.6% | 9.7% | -1.8% | ||||||||||||||||||||
| < P Data > Non-Res Rev / Avail Seat | 20.57 | 25.05 | 20.30 | 16.37 | ||||||||||||||||||||
| < C Data > Non-Res Rev / Avail Seat | 19.97 | 22.91 | 24.36 | 12.63 | ||||||||||||||||||||
| Diff Non-Res Rev / Avail Seat | 0.60 | 2.14 | -4.06 | 3.74 | ||||||||||||||||||||
| Var % Non-Res Rev / Avail Seat | 3.0% | 9.3% | -16.7% | 29.6% | ||||||||||||||||||||
| < P Data > Rev / Avail Seat Hour | 2.08 | 2.49 | 2.01 | 1.75 | ||||||||||||||||||||
| < C Data > Rev / Avail Seat Hour | 1.99 | 2.29 | 2.07 | 1.61 | ||||||||||||||||||||
| Diff Rev / Avail Seat Hour | 0.09 | 0.21 | -0.06 | 0.14 | ||||||||||||||||||||
| Var % Rev / Avail Seat Hour | 4.7% | 9.0% | -3.1% | 8.7% | ||||||||||||||||||||
| < P Data > Res Rev / Avail Seat Hour | 1.19 | 1.42 | 1.12 | 1.02 | ||||||||||||||||||||
| < C Data > Res Rev / Avail Seat Hour | 1.12 | 1.31 | 1.03 | 1.04 | ||||||||||||||||||||
| Diff Res Rev / Avail Seat Hour | 0.06 | 0.11 | 0.10 | -0.02 | ||||||||||||||||||||
| Var % Res Rev / Avail Seat Hour | 5.7% | 8.6% | 9.7% | -1.8% | ||||||||||||||||||||
| < P Data > Non-Res Rev / Avail Seat Hour | 0.86 | 1.04 | 0.85 | 0.68 | ||||||||||||||||||||
| < C Data > Non-Res Rev / Avail Seat Hour | 0.83 | 0.95 | 1.02 | 0.53 | ||||||||||||||||||||
| Diff Non-Res Rev / Avail Seat Hour | 0.03 | 0.09 | -0.17 | 0.16 | ||||||||||||||||||||
| Var % Non-Res Rev / Avail Seat Hour | 3.0% | 9.3% | -16.7% | 29.6% | ||||||||||||||||||||
| < P Data > Beverage to Food Ratio | 8.0% | 7.4% | 8.3% | 8.6% | ||||||||||||||||||||
| < C Data > Beverage to Food Ratio | 7.9% | 6.6% | 8.8% | 8.8% | ||||||||||||||||||||
| Diff Beverage to Food Ratio | 0.1% | 0.8% | -0.5% | -0.1% | ||||||||||||||||||||
| < P Data > Seat Turnover | 0.63 | 0.36 | 0.18 | 0.09 | ||||||||||||||||||||
| < C Data > Seat Turnover | 0.60 | 0.24 | 0.24 | 0.12 | ||||||||||||||||||||
| Diff Seat Turnover | 0.03 | 0.12 | -0.06 | -0.03 | ||||||||||||||||||||
| Var % Seat Turnover | 5.0% | 50.0% | -25.0% | -25.0% | ||||||||||||||||||||
|
Restaurants
|
||||||||||||||||||||||||
| < P Data > Outlet Capture Ratio | 37.1% | 21.2% | 9.9% | 5.1% | ||||||||||||||||||||
| < C Data > Outlet Capture Ratio | 35.3% | 14.1% | 14.1% | 7.1% | ||||||||||||||||||||
| Diff Outlet Capture Ratio | 2% | 7% | -4% | -2% | ||||||||||||||||||||
| < P Data > Rev / Occ Room | 50.00 | 59.79 | 43.81 | 42.03 | ||||||||||||||||||||
| < C Data > Rev / Occ Room | 47.75 | 54.84 | 49.74 | 38.67 | ||||||||||||||||||||
| Diff Rev / Occ Room | 2.25 | 4.95 | -5.93 | 3.36 | ||||||||||||||||||||
| Var % Rev / Occ Room | 4.7% | 9.0% | -11.9% | 8.7% | ||||||||||||||||||||
| < P Data > Rev / Res Guest | 28.36 | 35.17 | 26.62 | 23.61 | ||||||||||||||||||||
| < C Data > Rev / Res Guest | 28.09 | 32.26 | 29.26 | 22.75 | ||||||||||||||||||||
| Diff Rev / Res Guest | 0.27 | 2.91 | -2.63 | 0.86 | ||||||||||||||||||||
| Var % Rev / Res Guest | 1.0% | 9.0% | -9.0% | 3.8% | ||||||||||||||||||||
| < P Data > Rev / Sqm (or Sq Ft) | 25.00 | 29.90 | 24.10 | 21.01 | ||||||||||||||||||||
| < C Data > Rev / Sqm (or Sq Ft) | 23.88 | 27.42 | 24.87 | 19.34 | ||||||||||||||||||||
| Diff Rev / Sqm (or Sq Ft.) | 1.13 | 2.48 | -0.77 | 1.68 | ||||||||||||||||||||
| Var % Rev / Sqm (or Sq Ft.) | 4.7% | 9.0% | -3.1% | 8.7% | ||||||||||||||||||||
| < P Data > Res Avg Check | 203.80 | 162.61 | 149.96 | 815.20 | ||||||||||||||||||||
| < C Data > Res Avg Check | 168.65 | 209.67 | 102.50 | 276.67 | ||||||||||||||||||||
| Diff Res Avg Check | 35.15 | -47.06 | 47.46 | 538.53 | ||||||||||||||||||||
| Var % Res Avg Check | 20.8% | -22.4% | 46.3% | 194.7% | ||||||||||||||||||||
| < P Data > Non-Res Avg Check | 293.88 | 166.97 | - | 272.84 | ||||||||||||||||||||
| < C Data > Non-Res Avg Check | 499.17 | 254.56 | - | 421.00 | ||||||||||||||||||||
| Diff Non-Res Avg Check | -205.29 | -87.59 | -148.16 | |||||||||||||||||||||
| Var % Non-Res Avg Check | -41.1% | -34.4% | -35.2% | |||||||||||||||||||||
| < P Data > Rev / Avail Seat | 50.00 | 59.79 | 48.19 | 42.03 | ||||||||||||||||||||
| < C Data > Rev / Avail Seat | 47.75 | 54.84 | 49.74 | 38.67 | ||||||||||||||||||||
| Diff Rev / Avail Seat | 2.25 | 4.95 | -1.55 | 3.36 | ||||||||||||||||||||
| Var % Rev / Avail Seat | 4.7% | 9.0% | -3.1% | 8.7% | ||||||||||||||||||||
| < P Data > Res Rev / Avail Seat | 28.53 | 34.15 | 26.99 | 24.46 | ||||||||||||||||||||
| < C Data > Res Rev / Avail Seat | 26.98 | 31.45 | 24.60 | 24.90 | ||||||||||||||||||||
| Diff Res Rev / Avail Seat | 1.55 | 2.70 | 2.39 | -0.44 | ||||||||||||||||||||
| Var % Res Rev / Avail Seat | 5.7% | 8.6% | 9.7% | -1.8% | ||||||||||||||||||||
| < P Data > Non-Res Rev / Avail Seat | 20.57 | 25.05 | 20.30 | 16.37 | ||||||||||||||||||||
| < C Data > Non-Res Rev / Avail Seat | 19.97 | 22.91 | 24.36 | 12.63 | ||||||||||||||||||||
| Diff Non-Res Rev / Avail Seat | 0.60 | 2.14 | -4.06 | 3.74 | ||||||||||||||||||||
| Var % Non-Res Rev / Avail Seat | 3.0% | 9.3% | -16.7% | 29.6% | ||||||||||||||||||||
| < P Data > Rev / Avail Seat Hour | 2.08 | 2.49 | 2.01 | 1.75 | ||||||||||||||||||||
| < C Data > Rev / Avail Seat Hour | 1.99 | 2.29 | 2.07 | 1.61 | ||||||||||||||||||||
| Diff Rev / Avail Seat Hour | 0.09 | 0.21 | -0.06 | 0.14 | ||||||||||||||||||||
| Var % Rev / Avail Seat Hour | 4.7% | 9.0% | -3.1% | 8.7% | ||||||||||||||||||||
| < P Data > Res Rev / Avail Seat Hour | 1.19 | 1.42 | 1.12 | 1.02 | ||||||||||||||||||||
| < C Data > Res Rev / Avail Seat Hour | 1.12 | 1.31 | 1.03 | 1.04 | ||||||||||||||||||||
| Diff Res Rev / Avail Seat Hour | 0.06 | 0.11 | 0.10 | -0.02 | ||||||||||||||||||||
| Var % Res Rev / Avail Seat Hour | 5.7% | 8.6% | 9.7% | -1.8% | ||||||||||||||||||||
| < P Data > Non-Res Rev / Avail Seat Hour | 0.86 | 1.04 | 0.85 | 0.68 | ||||||||||||||||||||
| < C Data > Non-Res Rev / Avail Seat Hour | 0.83 | 0.95 | 1.02 | 0.53 | ||||||||||||||||||||
| Diff Non-Res Rev / Avail Seat Hour | 0.03 | 0.09 | -0.17 | 0.16 | ||||||||||||||||||||
| Var % Non-Res Rev / Avail Seat Hour | 3.0% | 9.3% | -16.7% | 29.6% | ||||||||||||||||||||
| < P Data > Beverage to Food Ratio | 8.0% | 7.4% | 8.3% | 8.6% | ||||||||||||||||||||
| < C Data > Beverage to Food Ratio | 7.9% | 6.6% | 8.8% | 8.8% | ||||||||||||||||||||
| Diff Beverage to Food Ratio | 0.1% | 0.8% | -0.5% | -0.1% | ||||||||||||||||||||
| < P Data > Seat Turnover | 0.63 | 0.36 | 0.18 | 0.09 | ||||||||||||||||||||
| < C Data > Seat Turnover | 0.60 | 0.24 | 0.24 | 0.12 | ||||||||||||||||||||
| Diff Seat Turnover | 0.03 | 0.12 | -0.06 | -0.03 | ||||||||||||||||||||
| Var % Seat Turnover | 5.0% | 50.0% | -25.0% | -25.0% | ||||||||||||||||||||
|
Luca's Pizzeria
|
||||||||||||||||||||||||
| < P Data > Outlet Capture Ratio | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < C Data > Outlet Capture Ratio | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Diff Outlet Capture Ratio | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < P Data > Rev / Occ Room | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < C Data > Rev / Occ Room | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Diff Rev / Occ Room | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Var % Rev / Occ Room | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < P Data > Rev / Res Guest | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < C Data > Rev / Res Guest | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Diff Rev / Res Guest | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Var % Rev / Res Guest | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < P Data > Rev / Sqm (or Sq Ft) | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < C Data > Rev / Sqm (or Sq Ft) | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Diff Rev / Sqm (or Sq Ft.) | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Var % Rev / Sqm (or Sq Ft.) | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < P Data > Res Avg Check | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < C Data > Res Avg Check | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Diff Res Avg Check | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Var % Res Avg Check | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < P Data > Non-Res Avg Check | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < C Data > Non-Res Avg Check | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Diff Non-Res Avg Check | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Var % Non-Res Avg Check | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < P Data > Rev / Avail Seat | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < C Data > Rev / Avail Seat | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Diff Rev / Avail Seat | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Var % Rev / Avail Seat | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < P Data > Res Rev / Avail Seat | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < C Data > Res Rev / Avail Seat | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Diff Res Rev / Avail Seat | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Var % Res Rev / Avail Seat | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < P Data > Non-Res Rev / Avail Seat | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < C Data > Non-Res Rev / Avail Seat | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Diff Non-Res Rev / Avail Seat | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Var % Non-Res Rev / Avail Seat | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < P Data > Rev / Avail Seat Hour | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < C Data > Rev / Avail Seat Hour | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Diff Rev / Avail Seat Hour | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Var % Rev / Avail Seat Hour | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < P Data > Res Rev / Avail Seat Hour | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < C Data > Res Rev / Avail Seat Hour | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Diff Res Rev / Avail Seat Hour | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Var % Res Rev / Avail Seat Hour | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < P Data > Non-Res Rev / Avail Seat Hour | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < C Data > Non-Res Rev / Avail Seat Hour | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Diff Non-Res Rev / Avail Seat Hour | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Var % Non-Res Rev / Avail Seat Hour | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < P Data > Beverage to Food Ratio | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < C Data > Beverage to Food Ratio | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Diff Beverage to Food Ratio | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < P Data > Seat Turnover | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < C Data > Seat Turnover | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Diff Seat Turnover | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Var % Seat Turnover | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
|
Sunshine Bistro
|
||||||||||||||||||||||||
| < P Data > Outlet Capture Ratio | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < C Data > Outlet Capture Ratio | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Diff Outlet Capture Ratio | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < P Data > Rev / Occ Room | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < C Data > Rev / Occ Room | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Diff Rev / Occ Room | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Var % Rev / Occ Room | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < P Data > Rev / Res Guest | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < C Data > Rev / Res Guest | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Diff Rev / Res Guest | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Var % Rev / Res Guest | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < P Data > Rev / Sqm (or Sq Ft) | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < C Data > Rev / Sqm (or Sq Ft) | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Diff Rev / Sqm (or Sq Ft.) | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Var % Rev / Sqm (or Sq Ft.) | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < P Data > Res Avg Check | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < C Data > Res Avg Check | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Diff Res Avg Check | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Var % Res Avg Check | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < P Data > Non-Res Avg Check | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < C Data > Non-Res Avg Check | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Diff Non-Res Avg Check | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Var % Non-Res Avg Check | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < P Data > Rev / Avail Seat | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < C Data > Rev / Avail Seat | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Diff Rev / Avail Seat | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Var % Rev / Avail Seat | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < P Data > Res Rev / Avail Seat | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < C Data > Res Rev / Avail Seat | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Diff Res Rev / Avail Seat | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Var % Res Rev / Avail Seat | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < P Data > Non-Res Rev / Avail Seat | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < C Data > Non-Res Rev / Avail Seat | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Diff Non-Res Rev / Avail Seat | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Var % Non-Res Rev / Avail Seat | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < P Data > Rev / Avail Seat Hour | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < C Data > Rev / Avail Seat Hour | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Diff Rev / Avail Seat Hour | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Var % Rev / Avail Seat Hour | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < P Data > Res Rev / Avail Seat Hour | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < C Data > Res Rev / Avail Seat Hour | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Diff Res Rev / Avail Seat Hour | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Var % Res Rev / Avail Seat Hour | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < P Data > Non-Res Rev / Avail Seat Hour | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < C Data > Non-Res Rev / Avail Seat Hour | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Diff Non-Res Rev / Avail Seat Hour | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Var % Non-Res Rev / Avail Seat Hour | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < P Data > Beverage to Food Ratio | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < C Data > Beverage to Food Ratio | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Diff Beverage to Food Ratio | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < P Data > Seat Turnover | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < C Data > Seat Turnover | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Diff Seat Turnover | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Var % Seat Turnover | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
|
Bars
|
||||||||||||||||||||||||
| < P Data > Outlet Capture Ratio | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < C Data > Outlet Capture Ratio | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Diff Outlet Capture Ratio | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < P Data > Rev / Occ Room | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < C Data > Rev / Occ Room | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Diff Rev / Occ Room | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Var % Rev / Occ Room | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < P Data > Rev / Res Guest | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < C Data > Rev / Res Guest | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Diff Rev / Res Guest | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Var % Rev / Res Guest | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < P Data > Rev / Sqm (or Sq Ft) | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < C Data > Rev / Sqm (or Sq Ft) | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Diff Rev / Sqm (or Sq Ft.) | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Var % Rev / Sqm (or Sq Ft.) | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < P Data > Res Avg Check | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < C Data > Res Avg Check | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Diff Res Avg Check | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Var % Res Avg Check | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < P Data > Non-Res Avg Check | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < C Data > Non-Res Avg Check | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Diff Non-Res Avg Check | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Var % Non-Res Avg Check | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < P Data > Rev / Avail Seat | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < C Data > Rev / Avail Seat | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Diff Rev / Avail Seat | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Var % Rev / Avail Seat | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < P Data > Res Rev / Avail Seat | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < C Data > Res Rev / Avail Seat | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Diff Res Rev / Avail Seat | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Var % Res Rev / Avail Seat | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < P Data > Non-Res Rev / Avail Seat | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < C Data > Non-Res Rev / Avail Seat | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Diff Non-Res Rev / Avail Seat | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Var % Non-Res Rev / Avail Seat | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < P Data > Rev / Avail Seat Hour | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < C Data > Rev / Avail Seat Hour | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Diff Rev / Avail Seat Hour | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Var % Rev / Avail Seat Hour | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < P Data > Res Rev / Avail Seat Hour | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < C Data > Res Rev / Avail Seat Hour | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Diff Res Rev / Avail Seat Hour | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Var % Res Rev / Avail Seat Hour | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < P Data > Non-Res Rev / Avail Seat Hour | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < C Data > Non-Res Rev / Avail Seat Hour | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Diff Non-Res Rev / Avail Seat Hour | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Var % Non-Res Rev / Avail Seat Hour | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < P Data > Beverage to Food Ratio | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < C Data > Beverage to Food Ratio | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Diff Beverage to Food Ratio | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < P Data > Seat Turnover | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < C Data > Seat Turnover | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Diff Seat Turnover | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Var % Seat Turnover | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
|
Halle Wine Bar
|
||||||||||||||||||||||||
| < P Data > Outlet Capture Ratio | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < C Data > Outlet Capture Ratio | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Diff Outlet Capture Ratio | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < P Data > Rev / Occ Room | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < C Data > Rev / Occ Room | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Diff Rev / Occ Room | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Var % Rev / Occ Room | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < P Data > Rev / Res Guest | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < C Data > Rev / Res Guest | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Diff Rev / Res Guest | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Var % Rev / Res Guest | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < P Data > Rev / Sqm (or Sq Ft) | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < C Data > Rev / Sqm (or Sq Ft) | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Diff Rev / Sqm (or Sq Ft.) | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Var % Rev / Sqm (or Sq Ft.) | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < P Data > Res Avg Check | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < C Data > Res Avg Check | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Diff Res Avg Check | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Var % Res Avg Check | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < P Data > Non-Res Avg Check | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < C Data > Non-Res Avg Check | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Diff Non-Res Avg Check | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Var % Non-Res Avg Check | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < P Data > Rev / Avail Seat | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| < C Data > Rev / Avail Seat | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
