|
April 1 - 30, 2018
|
Total | Apr 1 | Apr 2 | Apr 3 | Apr 4 | Apr 5 | Apr 6 | Apr 7 | Apr 8 | Apr 9 | Apr 10 | Apr 11 | Apr 12 | Apr 13 | Apr 14 | Apr 15 | Apr 16 | Apr 17 | Apr 18 | Apr 19 | Apr 20 | Apr 21 | Apr 22 | Apr 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | ||
| Total Operating Hours | ||||||||||||||||||||||||
| Total Rev/Op Hour | ||||||||||||||||||||||||
| Breakfast-Summary | ||||||||||||||||||||||||
| Forecast Total Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Food Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Forecast Food Revenue | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Sys Rec Food Rev / Op Hour | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Forecast Food Rev / Op Hour | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Diff Fcst Sys Rec Rev/Op Hour | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Beverage Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Forecast Bev Revenue | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Sys Rec Bev Rev/Op Hour | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Forecast Bev Rev /Op Hour | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Diff Fcst Sys Rec Rev/Op Hour | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Other Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Forecast Other Revenue | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Sys Rec Other Rev / Op Hr | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Forecast Other Rev / Op Hour | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Diff Fcst to Sys Rec / Op Hr | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Service Charge | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Allowances | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
|
April 1-30, 2019
DOW
Total
|
Total | Lobby Bar Revenue per Operating Hour | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||
| Total | ||||||||
| Total Operating Hours | ||||||||
| Total Revenue | ||||||||
| Total Revenue / Op Hour | ||||||||
| Sunshine Bistro | ||||||||
| Total Operating Hours | ||||||||
| Total Food Rev / Op Hr | ||||||||
| Total Bev Rev / Op Hr | ||||||||
| Total Other Rev / Op Hr | ||||||||
| Starbucks Coffee | ||||||||
| Total Operating Hours | ||||||||
| Total Food Rev / Op Hr | ||||||||
| Total Bev Rev / Op Hr | ||||||||
| Total Other Rev / Op Hr | ||||||||
|
June 1 - 30, 2020
|
Total
|
Lobby Bar Revenue per Operating Hour | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||
| Total | ||||||||
| Total Operating Hours | ||||||||
| Total Revenue | ||||||||
| Total Revenue / Op Hour | ||||||||
| Sunshine Bistro | ||||||||
| Total Operating Hours | ||||||||
| Total Food Rev / Op Hr | ||||||||
| Total Bev Rev / Op Hr | ||||||||
| Total Other Rev / Op Hr | ||||||||
| Starbucks Coffee | ||||||||
| Total Operating Hours | ||||||||
| Total Food Rev / Op Hr | ||||||||
| Total Bev Rev / Op Hr | ||||||||
| Total Other Rev / Op Hr | ||||||||
|
June 1 - 30, 2020
|
Total
|
Lobby Bar Revenue per Operating Hour | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||
| Total | ||||||||
| Total Operating Hours | ||||||||
| Total Revenue | ||||||||
| Total Revenue / Op Hour | ||||||||
| Sunshine Bistro | ||||||||
| Total Operating Hours | ||||||||
| Total Food Rev / Op Hr | ||||||||
| Total Bev Rev / Op Hr | ||||||||
| Total Other Rev / Op Hr | ||||||||
| Starbucks Coffee | ||||||||
| Total Operating Hours | ||||||||
| Total Food Rev / Op Hr | ||||||||
| Total Bev Rev / Op Hr | ||||||||
| Total Other Rev / Op Hr | ||||||||
Jan 1 – 31, 2018
Jan 1 – 31, 2018
Jan 1 – 31, 2018