|
April 1 - 30, 2018
|
Total | Apr 1 | Apr 2 | Apr 3 | Apr 4 | Apr 5 | Apr 6 | Apr 7 | Apr 8 | Apr 9 | Apr 10 | Apr 11 | Apr 12 | Apr 13 | Apr 14 | Apr 15 | Apr 16 | Apr 17 | Apr 18 | Apr 19 | Apr 20 | Apr 21 | Apr 22 | Apr 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | ||
| Sunshine Bistro Summary | ||||||||||||||||||||||||
| Total Covers | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Avg Check | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Total Revenue | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Covers | ||||||||||||||||||||||||
| Resident Covers Forecast | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| System Rec Res Covers | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Bqt Reassigned Res Covers | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Combined Res Covers Captured | 45 | 56 | 48 | 55 | 18 | 28 | 40 | 47 | 59 | 51 | ||||||||||||||
| Diff to Combined Res Covers | 9880 | 0 | 50 | -110 | ||||||||||||||||||||
| Non-Resident Covers Forecast | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| System Rec Non-Res Covers | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Bqt Reassigned Non-Res Covers | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Combined Non-Resident Covers | 14 | 10 | 11 | 26 | 12 | 11 | 9 | 9 | 14 | 8 | ||||||||||||||
| Diff to Combined Non-Res Covers | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Avg Check | ||||||||||||||||||||||||
| Avg Food Check Forecast | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Sys Rec Avg Food Check | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Bqt Reassigned Avg Food Check | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Combined Avg Food Check | 44.01 | 53.67 | 50.54 | 45.36 | 52.50 | 62.00 | 42.60 | 45.58 | 53.39 | 55.50 | ||||||||||||||
| Diff to Combined Food Check | -3.24 | -7.75 | -4.96 | -7.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.67 | -4.36 | 0.00 | ||||||||||||||
| Avg Beverage Check Forecast | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Sys Rec Avg Bev Check | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Bqt Reassigned Avg Beverage Check | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Combined Avg Bev Check | 34.56 | 26.53 | 28.58 | 22.36 | 27.00 | 20.00 | 42.60 | 34.39 | 26.67 | 27.75 | ||||||||||||||
| Diff to Combined Bev Check | -1.44 | 1.03 | 0.83 | -3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.61 | 1.17 | 0.00 | ||||||||||||||
| Food Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total Food Revenue Forecast | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Res Food Revenue | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Non-Res Food Revenue | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Combined Beverage Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total Combined Bev Rev Forecast | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Res Combined Beverage Revenue | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Non-Res Combined Beverage Revenue | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Beverage Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total Bev Rev Forecast | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Res Beverage Revenue | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Non-Res Beverage Revenue | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Liquor Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total Liquor Revenue Forecast | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Res Liquor Revenue | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Non-Res Liquor Revenue | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Wine Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total Wine Revenue Forecast | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Res Wine Revenue | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Non-Res Wine Revenue | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Beer Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total Beer Revenue Forecast | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Res Beer Revenue | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Non-Res Beer Revenue | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| F&B Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total F&B Revenue Forecast | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Res F&B Revenue | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Non-Res F&B Revenue | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Other Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total Other Revenue Forecast | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Other Revenue | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Service Charge | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Adjustments | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
|
April 1-30, 2019
DOW
Total
|
Total | Outlet Cover Capture Recomendations | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||
| Combined Outlet Covers | ||||||||
| Available Guest | 610 | 100 | 100 | 100 | 70 | 70 | ||
| Capture Ratio | 64% | 58% | ||||||
| Total Res Covers | 390 | 58 | ||||||
| Total Non-Res Covers | 115 | 20 | ||||||
| Total Covers | 505 | 78 | ||||||
| Breakfast | ||||||||
| Available Guest Breakfast | ||||||||
| Capture Ratio | ||||||||
| Total Res Covers | ||||||||
| Total Non-Res Covers | ||||||||
| Total Covers | ||||||||
| Lunch | ||||||||
| Available Guest Lunch | ||||||||
| Capture Ratio | ||||||||
| Total Res Covers | ||||||||
| Total Non-Res Covers | ||||||||
| Total Covers | ||||||||
| Dinner | ||||||||
| Available Guest Dinner | ||||||||
| Capture Ratio | ||||||||
| Total Res Covers | ||||||||
| Total Non-Res Covers | ||||||||
| Total Covers | ||||||||
|
April 1-30, 2019
|
Total
|
Outlet Cover Capture Recomendations | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||
| Available Guest | 610 | 100 | 100 | 100 | 70 | 70 | ||
| Combined Outlet Covers | ||||||||
| Capture Ratio | 1.6 | |||||||
| Total Res Covers | 1.8 | |||||||
| Total Non-Res Covers | 1.8 | |||||||
| Total Covers | ||||||||
| Breakfast | ||||||||
| Available Guest Breakfast | ||||||||
| Capture Ratio | ||||||||
| Total Res Covers | ||||||||
| Total Non-Res Covers | ||||||||
| Total Covers | ||||||||
| Lunch | ||||||||
| Available Guest Lunch | ||||||||
| Capture Ratio | ||||||||
| Total Res Covers | ||||||||
| Total Non-Res Covers | ||||||||
| Total Covers | ||||||||
| Dinner | ||||||||
| Available Guest Dinner | ||||||||
| Capture Ratio | ||||||||
| Total Res Covers | ||||||||
| Total Non-Res Covers | ||||||||
| Total Covers | ||||||||
|
April 1-30, 2019
|
Total
|
Outlet Cover Capture Recomendations | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||
| Available Guest | 610 | 100 | 100 | 100 | 70 | 70 | ||
| Combined Outlet Covers | ||||||||
| Capture Ratio | 1.6 | |||||||
| Total Res Covers | 1.8 | |||||||
| Total Non-Res Covers | 1.8 | |||||||
| Total Covers | ||||||||
| Breakfast | ||||||||
| Available Guest Breakfast | ||||||||
| Capture Ratio | ||||||||
| Total Res Covers | ||||||||
| Total Non-Res Covers | ||||||||
| Total Covers | ||||||||
| Lunch | ||||||||
| Available Guest Lunch | ||||||||
| Capture Ratio | ||||||||
| Total Res Covers | ||||||||
| Total Non-Res Covers | ||||||||
| Total Covers | ||||||||
| Dinner | ||||||||
| Available Guest Dinner | ||||||||
| Capture Ratio | ||||||||
| Total Res Covers | ||||||||
| Total Non-Res Covers | ||||||||
| Total Covers | ||||||||
|
April 1-30, 2019
DOW
Total
|
Total | Outlet Checks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||
| Combined Outlet Checks | ||||||||
| Avg Check | 1.6 | |||||||
| Food Check | ||||||||
| Res Beverage Revenue | ||||||||
| Non-Res Beverage Revenue | ||||||||
| Breakfast | ||||||||
| Avg Check | ||||||||
| Food Check | ||||||||
| Res Beverage Revenue | ||||||||
| Non-Res Beverage Revenue | ||||||||
| Lunch | ||||||||
| Avg Check | ||||||||
| Food Check | ||||||||
| Res Beverage Revenue | ||||||||
| Non-Res Beverage Revenue | ||||||||
| Dinner | ||||||||
| Avg Check | ||||||||
| Food Check | ||||||||
| Res Beverage Revenue | ||||||||
| Non-Res Beverage Revenue | ||||||||
|
April 1-30, 2019
|
Total
|
Outlet Checks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||
| Combined Outlet Checks | ||||||||
| Avg Check | 1.6 | |||||||
| Food Check | ||||||||
| Res Beverage Revenue | ||||||||
| Non-Res Beverage Revenue | ||||||||
| Breakfast | ||||||||
| Avg Check | ||||||||
| Food Check | ||||||||
| Res Beverage Revenue | ||||||||
| Non-Res Beverage Revenue | ||||||||
| Lunch | ||||||||
| Avg Check | ||||||||
| Food Check | ||||||||
| Res Beverage Revenue | ||||||||
| Non-Res Beverage Revenue | ||||||||
| Dinner | ||||||||
| Avg Check | ||||||||
| Food Check | ||||||||
| Res Beverage Revenue | ||||||||
| Non-Res Beverage Revenue | ||||||||
|
April 1-30, 2019
|
Total
|
Outlet Checks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||
| Combined Outlet Checks | ||||||||
| Avg Check | 1.6 | |||||||
| Food Check | ||||||||
| Res Beverage Revenue | ||||||||
| Non-Res Beverage Revenue | ||||||||
| Breakfast | ||||||||
| Avg Check | ||||||||
| Food Check | ||||||||
| Res Beverage Revenue | ||||||||
| Non-Res Beverage Revenue | ||||||||
| Lunch | ||||||||
| Avg Check | ||||||||
| Food Check | ||||||||
| Res Beverage Revenue | ||||||||
| Non-Res Beverage Revenue | ||||||||
| Dinner | ||||||||
| Avg Check | ||||||||
| Food Check | ||||||||
| Res Beverage Revenue | ||||||||
| Non-Res Beverage Revenue | ||||||||
Jan 1 – 31, 2018
Jan 1 – 31, 2018
Jan 1 – 31, 2018