|
April 1 - 30, 2019
|
Total | Apr 1 | Apr 2 | Apr 3 | Apr 4 | Apr 5 | Apr 6 | Apr 7 | Apr 8 | Apr 9 | Apr 10 | Apr 11 | Apr 12 | Apr 13 | Apr 14 | Apr 15 | Apr 16 | Apr 17 | Apr 18 | Apr 19 | Apr 20 | Apr 21 | Apr 22 | Apr 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | ||
| Hotel Occupancy | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Rev per Occ Group Room | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Group Rm Nts Forecast | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Meeting Space Occupancy | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Summary - Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total Revenues | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
|
Total Revenue OTB
|
9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Definite OTB | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Tentative OTB | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Prospect OTB | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Total Booked Revenue OTB | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Less: Res Revenue Reassigned | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Revenue to Pick Up | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Breakfast - Revenues | ||||||||||||||||||||||||
| Total Revenues | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
|
Total Revenues OTB
|
9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Definite OTB | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Tentative OTB | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Prospect OTB | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Total Booked Revenue OTB | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Less: Res Revenue Reassigned | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Revenue to Pick Up | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Lunch - Revenues | ||||||||||||||||||||||||
| Total Revenue Forecast | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
|
Total Revenue OTB
|
9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Definite OTB | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Tentative OTB | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Prospect OTB | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Total Booked Avg Checks OTB | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Less: Res Avg Checks Reassigned | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Avg Checks to Pick Up | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Coffee Break - Average Checks | ||||||||||||||||||||||||
| Total Avg Checks Forecast | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
|
Total Revenue OTB
|
9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Definite OTB | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Tentative OTB | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Prospect OTB | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Total Booked Revenue OTB | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Less: Res Revenue Reassigned | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Revenue to Pick Up | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Dinner - Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total Revenue Forecast | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
|
Total Revenue OTB
|
9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Definite OTB | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Tentative OTB | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Prospect OTB | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Total Booked Revenue OTB | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Less: Res Revenue Reassigned | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Revenue to Pick Up | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Jan 1 – 31, 2018
Jan 1 – 31, 2018
Jan 1 – 31, 2018
Jan 1 – 31, 2018