|
April 1 - 30, 2018
|
Total | Apr 1 | Apr 2 | Apr 3 | Apr 4 | Apr 5 | Apr 6 | Apr 7 | Apr 8 | Apr 9 | Apr 10 | Apr 11 | Apr 12 | Apr 13 | Apr 14 | Apr 15 | Apr 16 | Apr 17 | Apr 18 | Apr 19 | Apr 20 | Apr 21 | Apr 22 | Apr 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | ||
| Total Operating Hours | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Total Rev/Op Hour | 270.90 | 193.47 | 263.55 | 260.70 | 266.50 | 90.00 | 140.60 | 270.90 | 193.47 | 266.60 | ||||||||||||||
| Lobby Bar Summary | ||||||||||||||||||||||||
| Forecast Total Revenue | 28,194 | 1191.96 | 851.25 | 1159.62 | 1147.08 | 1172.60 | 396.00 | 618.64 | 1191.96 | 851.25 | 1173.04 | |||||||||||||
| Food Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Food Revenue | 22,886 | 924.80 | 716.27 | 940.00 | 908.00 | 993.00 | 317.60 | 502.40 | 924.80 | 716.27 | 952.20 | |||||||||||||
| Sys Rec Food Rev / Op Hour | 190.72 | 231.20 | 179.07 | 238.05 | 227.00 | 248.25 | 79.40 | 125.60 | 231.20 | 179.07 | 238.05 | |||||||||||||
| Forecast Food Rev / Op Hour | 190.72 | 231.20 | 179.07 | 235.00 | 227.00 | 248.25 | 79.40 | 125.60 | 231.20 | 179.07 | 238.05 | |||||||||||||
| Diff Fcst Sys Rec Rev/Op Hour | 0.00 | 0.00 | -3.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| Beverage Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Beverage Revenue | 1,434 | 66.20 | 42.40 | 72.80 | 60.00 | 33.60 | 17.60 | 47.20 | 66.20 | 42.40 | 72.80 | |||||||||||||
| Sys Rec Bev Rev/Op Hour | 11.95 | 16.55 | 10.60 | 18.20 | 12.15 | 8.40 | 4.40 | 11.80 | 16.55 | 10.60 | 18.20 | |||||||||||||
| Forecast Bev Rev /Op Hour | 11.95 | 16.55 | 10.60 | 18.20 | 15.00 | 8.40 | 4.40 | 11.80 | 16.55 | 10.60 | 18.20 | |||||||||||||
| Diff Fcst Sys Rec Rev/Op Hour | 9880 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| Other Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Forecast Other Revenue | 1,312 | 92.60 | 15.20 | 41.40 | 74.80 | 39.40 | 24.80 | 12.80 | 92.60 | 15.20 | 41.40 | |||||||||||||
| Sys Rec Other Rev / Op Hr | 10.93 | 23.15 | 3.8 | 10.35 | 18.7 | 9.85 | 6.2 | 3.2 | 23.15 | 3.8 | 10.35 | |||||||||||||
| Forecast Other Rev / Op Hour | 10.93 | 23.15 | 3.80 | 10.35 | 18.70 | 9.85 | 6.20 | 3.20 | 23.15 | 3.80 | 10.35 | |||||||||||||
| Diff Fcst to Sys Rec / Op Hr | 9880 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| Service Charge | 2,563 | 108.36 | 77.39 | 105.42 | 104.28 | 106.60 | 36.00 | 56.24 | 108.36 | 77.39 | 106.64 | |||||||||||||
| Allowances | ||||||||||||||||||||||||
|
April 1-30, 2019
DOW
Total
|
Total | Lobby Bar Revenue per Operating Hour | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||
| Total | ||||||||
| Total Operating Hours | ||||||||
| Total Revenue | ||||||||
| Total Revenue / Op Hour | ||||||||
| Breakfast | ||||||||
| Total Operating Hours | ||||||||
| Total Food Rev / Op Hr | ||||||||
| Total Bev Rev / Op Hr | ||||||||
| Total Other Rev / Op Hr | ||||||||
| Lunch | ||||||||
| Total Operating Hours | ||||||||
| Total Food Rev / Op Hr | ||||||||
| Total Bev Rev / Op Hr | ||||||||
| Total Other Rev / Op Hr | ||||||||
|
June 1 - 30, 2020
|
Total
|
Lobby Bar Revenue per Operating Hour | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||
| Total | ||||||||
| Total Operating Hours | ||||||||
| Total Revenue | ||||||||
| Total Revenue / Op Hour | ||||||||
| Breakfast | ||||||||
| Total Operating Hours | ||||||||
| Total Food Rev / Op Hr | ||||||||
| Total Bev Rev / Op Hr | ||||||||
| Total Other Rev / Op Hr | ||||||||
| Lunch | ||||||||
| Total Operating Hours | ||||||||
| Total Food Rev / Op Hr | ||||||||
| Total Bev Rev / Op Hr | ||||||||
| Total Other Rev / Op Hr | ||||||||
|
June 1 - 30, 2020
|
Total
|
Lobby Bar Revenue per Operating Hour | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||
| Total | ||||||||
| Total Operating Hours | ||||||||
| Total Revenue | ||||||||
| Total Revenue / Op Hour | ||||||||
| Breakfast | ||||||||
| Total Operating Hours | ||||||||
| Total Food Rev / Op Hr | ||||||||
| Total Bev Rev / Op Hr | ||||||||
| Total Other Rev / Op Hr | ||||||||
| Lunch | ||||||||
| Total Operating Hours | ||||||||
| Total Food Rev / Op Hr | ||||||||
| Total Bev Rev / Op Hr | ||||||||
| Total Other Rev / Op Hr | ||||||||
Jan 1 – 31, 2018
Jan 1 – 31, 2018
Jan 1 – 31, 2018