|
April 1 - 30, 2019
|
Total | Apr 1 | Apr 2 | Apr 3 | Apr 4 | Apr 5 | Apr 6 | Apr 7 | Apr 8 | Apr 9 | Apr 10 | Apr 11 | Apr 12 | Apr 13 | Apr 14 | Apr 15 | Apr 16 | Apr 17 | Apr 18 | Apr 19 | Apr 20 | Apr 21 | Apr 22 | Apr 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | ||
| Breakfast Summary | ||||||||||||||||||||||||
| Total Covers | 59 | 64 | 59 | 81 | 30 | 39 | 49 | 56 | 73 | 59 | ||||||||||||||
| Avg Check | 5254 | 5705 | 5175 | 4717 | 2624 | 3518 | 4592 | 4854 | 6499 | 5403 | ||||||||||||||
| Total Revenue | 9880 | 5254 | 5705 | 5175 | 4717 | 2624 | 3518 | 4592 | 4854 | 6499 | 5403 | |||||||||||||
| Breakfast Covers | ||||||||||||||||||||||||
| Resident Covers Forecast | 186 | 45 | 44 | 48 | 55 | 18 | 28 | 40 | 47 | 59 | 51 | |||||||||||||
| System Rec Res Covers | 186 | 33 | 44 | 36 | 55 | 18 | 28 | 40 | 32 | 44 | 51 | |||||||||||||
| Diff to Sys Rec | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Breakfast Avg Check | ||||||||||||||||||||||||
| Avg Food Check Forecast | 44.01 | 50.00 | 50.54 | 45.36 | 52.50 | 62.00 | 42.60 | 45.58 | 53.39 | 55.50 | ||||||||||||||
| Sys Rec Avg Food Check | 47.25 | 57.75 | 55.50 | 53.25 | 52.50 | 62.00 | 42.60 | 47.25 | 57.75 | 55.50 | ||||||||||||||
| Diff to Sys Rec | -3.24 | -7.75 | -4.96 | -7.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.67 | -4.36 | 0.00 | ||||||||||||||
| Avg Beverage Check Forecast | 9880 | 34.56 | 26.53 | 28.58 | 22.36 | 27.00 | 20.00 | 42.60 | 34.39 | 26.67 | 27.75 | |||||||||||||
| Sys Rec Avg Bev Check | 9880 | 36.00 | 25.50 | 27.75 | 26.25 | 27.00 | 20.00 | 42.60 | 36.00 | 25.50 | 27.75 | |||||||||||||
| Diff to Sys Rec | 9880 | -1.44 | 1.03 | 0.83 | -3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.61 | 1.17 | 0.00 | |||||||||||||
| Breakfast Food Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Resident Food Revenue | 9880 | 1980 | 2362 | 2426 | 2000 | 945 | 1736 | 1704 | 2142 | 3150 | 2831 | |||||||||||||
| Breakfast Beverage Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Resident Beverage Revenue | 9880 | 1555 | 1221 | 1401 | 1230 | 486 | 560 | 1704 | 1551 | 1624 | 1415 | |||||||||||||
| Breakfast F&B Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Resident F&B Revenue | 9880 | 3535.550847 | 3583 | 3827 | 3230 | 1431 | 2296 | 3408 | 3693 | 4774 | 4246 | |||||||||||||
| Breakfast Other Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total Other Revenue Forecast | 9880 | 618.55 | 518.6625 | 470.4355932 | 428.8416667 | 238.5 | 319.8 | 417.48 | 441.2357143 | 590.7746575 | 491.175 | |||||||||||||
| Other Revenue | 9880 | 155 | ||||||||||||||||||||||
| Service Charge | 9880 | 463.55 | 518.6625 | 470.4355932 | 428.8416667 | 238.5 | 319.8 | 417.48 | 441.2357143 | 590.7746575 | 491.175 | |||||||||||||
| Adjustments | ||||||||||||||||||||||||
|
April 1-30, 2019
DOW
Total
|
Total | Outlet Cover Capture Recomendations | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||
| Combined Outlet Covers | ||||||||
| Available Guest | ||||||||
| Capture Ratio | ||||||||
| Total Res Covers | ||||||||
| Breakfast | ||||||||
| Available Guest Breakfast | ||||||||
| Capture Ratio | ||||||||
| Total Res Covers | ||||||||
| Lunch | ||||||||
| Available Guest Lunch | 1458 | |||||||
| Capture Ratio | 0.19 | |||||||
| Total Res Covers | 274 | |||||||
| Dinner | ||||||||
| Available Guest Dinner | 1495 | |||||||
| Capture Ratio | 0.18 | |||||||
| Total Res Covers | 275 | |||||||
|
April 1-30, 2019
|
Total
|
Outlet Cover Capture Recomendations | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||
| Combined Outlet Covers | ||||||||
| Available Guest | 610 | 100 | 100 | 100 | 70 | 70 | ||
| Capture Ratio | 1.6 | |||||||
| Total Res Covers | 1.8 | |||||||
| Breakfast | ||||||||
| Available Guest Breakfast | ||||||||
| Capture Ratio | ||||||||
| Total Res Covers | ||||||||
| Lunch | ||||||||
| Available Guest Lunch | ||||||||
| Capture Ratio | ||||||||
| Total Res Covers | ||||||||
| Dinner | ||||||||
| Available Guest Dinner | ||||||||
| Capture Ratio | ||||||||
| Total Res Covers | ||||||||
|
April 1-30, 2019
|
Total
|
Outlet Cover Capture Recomendations | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||
| Combined Outlet Covers | ||||||||
| Available Guest | 610 | 100 | 100 | 100 | 70 | 70 | ||
| Capture Ratio | 1.6 | |||||||
| Total Res Covers | 1.8 | |||||||
| Breakfast | ||||||||
| Available Guest Breakfast | ||||||||
| Capture Ratio | ||||||||
| Total Res Covers | ||||||||
| Lunch | ||||||||
| Available Guest Lunch | ||||||||
| Capture Ratio | ||||||||
| Total Res Covers | ||||||||
| Dinner | ||||||||
| Available Guest Dinner | ||||||||
| Capture Ratio | ||||||||
| Total Res Covers | ||||||||
|
April 1-30, 2019
DOW
Total
|
Total | Outlet Checks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||
| Combined Outlet Checks | ||||||||
| Avg Check | 79.5 | 79.5 | 82 | 85.2 | 83.25 | 83.25 | 83.25 | |
| Food Check | 53.25 | 52.5 | 62 | 42.6 | 47.25 | 57.75 | 55.5 | |
| Beverage Check | 26.25 | 27 | 20 | 42.6 | 36 | 25.5 | 27.75 | |
| Breakfast | ||||||||
| Avg Check | ||||||||
| Food Check | ||||||||
| Beverage Check | 1.8 | |||||||
| Lunch | ||||||||
| Avg Check | ||||||||
| Food Check | ||||||||
| Beverage Check | 1.8 | |||||||
| Dinner | ||||||||
| Avg Check | ||||||||
| Food Check | ||||||||
| Beverage Check | 1.8 | |||||||
|
April 1-30, 2019
|
Total
|
Outlet Checks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||
| Combined Outlet Checks | ||||||||
| Avg Check | 1.6 | |||||||
| Food Check | 1.8 | |||||||
| Beverage Check | 1.8 | |||||||
| Breakfast | ||||||||
| Avg Check | ||||||||
| Food Check | ||||||||
| Beverage Check | ||||||||
| Lunch | ||||||||
| Avg Check | 1.8 | |||||||
| Food Check | ||||||||
| Beverage Check | ||||||||
| Dinner | ||||||||
| Avg Check | 1.8 | |||||||
| Food Check | ||||||||
| Beverage Check | ||||||||
|
April 1-30, 2019
|
Total
|
Outlet Checks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||
| Combined Outlet Checks | ||||||||
| Avg Check | 1.6 | |||||||
| Food Check | 1.8 | |||||||
| Beverage Check | 1.8 | |||||||
| Breakfast | ||||||||
| Avg Check | ||||||||
| Food Check | ||||||||
| Beverage Check | ||||||||
| Lunch | ||||||||
| Avg Check | ||||||||
| Food Check | ||||||||
| Beverage Check | ||||||||
| Dinner | ||||||||
| Avg Check | ||||||||
| Food Check | ||||||||
| Beverage Check | ||||||||
Jan 1 – 31, 2018
Jan 1 – 31, 2018
Jan 1 – 31, 2018