|
Apr 1, 2018 - Apr 30, 2018
|
Total | Apr 1 | Apr 2 | Apr 3 | Apr 4 | Apr 5 | Apr 6 | Apr 7 | Apr 8 | Apr 9 | Apr 10 | Apr 11 | Apr 12 | Apr 13 | Apr 14 | Apr 15 | Apr 16 | Apr 17 | Apr 18 | Apr 19 | Apr 20 | Apr 21 | Apr 22 | Apr 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | ||
| Room Service Summary | ||||||||||||||||||||||||
| Total Covers | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Avg Check | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Total Revenue | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Covers | ||||||||||||||||||||||||
| Resident Covers Forecast | 186 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| System Rec Res Covers | 186 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| Diff to Sys Rec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Avg Check | ||||||||||||||||||||||||
| Avg Food Check Forecast | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Sys Rec Avg Food Check | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Diff to Sys Rec | -3.24 | -7.75 | -4.96 | -7.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.67 | -4.36 | 0.00 | ||||||||||||||
| Avg Beverage Check Forecast | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Sys Rec Avg Bev Check | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Diff to Sys Rec | -1.44 | 1.03 | 0.83 | -3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.61 | 1.17 | 0.00 | ||||||||||||||
| Food Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Res Food Revenue Forecast | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Beverage Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Res Bev Rev Forecast | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| F&B Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Res F&B Revenue Forecast | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Other Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total Other Revenue Forecast | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Other Revenue | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Service Charge | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Adjustments | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
|
April 1-30, 2019
DOW
Total
|
Total | Outlet Cover Capture Recomendations | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||
| Combined Outlet Covers | ||||||||
| Available Guest | ||||||||
| Capture Ratio | ||||||||
| Total Res Covers | ||||||||
| Breakfast | ||||||||
| Available Guest Breakfast | ||||||||
| Capture Ratio | ||||||||
| Total Res Covers | ||||||||
| Lunch | ||||||||
| Available Guest Lunch | 1458 | |||||||
| Capture Ratio | 0.19 | |||||||
| Total Res Covers | 274 | |||||||
| Dinner | ||||||||
| Available Guest Dinner | 1495 | |||||||
| Capture Ratio | 0.18 | |||||||
| Total Res Covers | 275 | |||||||
|
April 1-30, 2019
|
Total
|
Outlet Cover Capture Recomendations | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||
| Combined Outlet Covers | ||||||||
| Available Guest | 610 | 100 | 100 | 100 | 70 | 70 | ||
| Capture Ratio | 1.6 | |||||||
| Total Res Covers | 1.8 | |||||||
| Breakfast | ||||||||
| Available Guest Breakfast | ||||||||
| Capture Ratio | ||||||||
| Total Res Covers | ||||||||
| Lunch | ||||||||
| Available Guest Lunch | ||||||||
| Capture Ratio | ||||||||
| Total Res Covers | ||||||||
| Dinner | ||||||||
| Available Guest Dinner | ||||||||
| Capture Ratio | ||||||||
| Total Res Covers | ||||||||
|
April 1-30, 2019
|
Total
|
Outlet Cover Capture Recomendations | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||
| Combined Outlet Covers | ||||||||
| Available Guest | 610 | 100 | 100 | 100 | 70 | 70 | ||
| Capture Ratio | 1.6 | |||||||
| Total Res Covers | 1.8 | |||||||
| Breakfast | ||||||||
| Available Guest Breakfast | ||||||||
| Capture Ratio | ||||||||
| Total Res Covers | ||||||||
| Lunch | ||||||||
| Available Guest Lunch | ||||||||
| Capture Ratio | ||||||||
| Total Res Covers | ||||||||
| Dinner | ||||||||
| Available Guest Dinner | ||||||||
| Capture Ratio | ||||||||
| Total Res Covers | ||||||||
|
April 1-30, 2019
DOW
Total
|
Total | Outlet Checks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||
| Combined Outlet Checks | ||||||||
| Avg Check | 79.5 | 79.5 | 82 | 85.2 | 83.25 | 83.25 | 83.25 | |
| Food Check | 53.25 | 52.5 | 62 | 42.6 | 47.25 | 57.75 | 55.5 | |
| Beverage Check | 26.25 | 27 | 20 | 42.6 | 36 | 25.5 | 27.75 | |
| Breakfast | ||||||||
| Avg Check | ||||||||
| Food Check | ||||||||
| Beverage Check | 1.8 | |||||||
| Lunch | ||||||||
| Avg Check | ||||||||
| Food Check | ||||||||
| Beverage Check | 1.8 | |||||||
| Dinner | ||||||||
| Avg Check | ||||||||
| Food Check | ||||||||
| Beverage Check | 1.8 | |||||||
|
April 1-30, 2019
|
Total
|
Outlet Checks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||
| Combined Outlet Checks | ||||||||
| Avg Check | 1.6 | |||||||
| Food Check | 1.8 | |||||||
| Beverage Check | 1.8 | |||||||
| Breakfast | ||||||||
| Avg Check | ||||||||
| Food Check | ||||||||
| Beverage Check | ||||||||
| Lunch | ||||||||
| Avg Check | 1.8 | |||||||
| Food Check | ||||||||
| Beverage Check | ||||||||
| Dinner | ||||||||
| Avg Check | 1.8 | |||||||
| Food Check | ||||||||
| Beverage Check | ||||||||
|
April 1-30, 2019
|
Total
|
Outlet Checks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||
| Combined Outlet Checks | ||||||||
| Avg Check | 1.6 | |||||||
| Food Check | 1.8 | |||||||
| Beverage Check | 1.8 | |||||||
| Breakfast | ||||||||
| Avg Check | ||||||||
| Food Check | ||||||||
| Beverage Check | ||||||||
| Lunch | ||||||||
| Avg Check | ||||||||
| Food Check | ||||||||
| Beverage Check | ||||||||
| Dinner | ||||||||
| Avg Check | ||||||||
| Food Check | ||||||||
| Beverage Check | ||||||||
Jan 1 – 31, 2018
Jan 1 – 31, 2018
Jan 1 – 31, 2018