|
April 1 - 30, 2018
|
Total | Apr 1 | Apr 2 | Apr 3 | Apr 4 | Apr 5 | Apr 6 | Apr 7 | Apr 8 | Apr 9 | Apr 10 | Apr 11 | Apr 12 | Apr 13 | Apr 14 | Apr 15 | Apr 16 | Apr 17 | Apr 18 | Apr 19 | Apr 20 | Apr 21 | Apr 22 | Apr 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | ||
| Sunshine Bistro Summary | ||||||||||||||||||||||||
| Total Covers | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Avg Check | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Total Revenue | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Covers | ||||||||||||||||||||||||
| Resident Covers Forecast | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| System Rec Res Covers | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Bqt Reassigned Res Covers | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Combined Res Covers Captured | 45 | 56 | 48 | 55 | 18 | 28 | 40 | 47 | 59 | 51 | ||||||||||||||
| Diff to Combined Res Covers | 9880 | 0 | 50 | -110 | ||||||||||||||||||||
| Non-Resident Covers Forecast | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| System Rec Non-Res Covers | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Bqt Reassigned Non-Res Covers | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Combined Non-Res Covers | 14 | 10 | 11 | 26 | 12 | 11 | 9 | 9 | 14 | 8 | ||||||||||||||
| Diff to Combined Non-Res Covers | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Avg Check | ||||||||||||||||||||||||
| Avg Food Check Forecast | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Sys Rec Avg Food Check | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Bqt Reassigned Avg Food Check | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Combined Avg Food Check | 44.01 | 53.67 | 50.54 | 45.36 | 52.50 | 62.00 | 42.60 | 45.58 | 53.39 | 55.50 | ||||||||||||||
| Diff to Combined Food Check | -3.24 | -7.75 | -4.96 | -7.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.67 | -4.36 | 0.00 | ||||||||||||||
| Food Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total Food Revenue Forecast | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Res Food Revenue | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Non-Res Food Revenue | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Combined Beverage Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Combined Rev Forecast | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Res Bev Rev Forecast | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Sys Rec Res Bev Revenue | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Bqt Reassigned Res Bev Rev | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Combined Res Bev Rev | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Diff to Combined Res Bev Rev | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Non-Res Bev Rev Forecast | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Sys Rec Non-Res Bev Rev | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Bqt Reassigned Non-Res Bev Rev | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Combined Non-Res Bev Rev | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Diff to Combined Non-Res Bev Rev | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Beverage Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total Bev Rev Forecast | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Res Beverage Revenue | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Non-Res Beverage Revenue | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Liquor Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total Liquor Revenue Forecast | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Res Liquor Revenue | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Non-Res Liquor Revenue | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Wine Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total Wine Revenue Forecast | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Res Wine Revenue | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Non-Res Wine Revenue | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Beer Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total Beer Revenue Forecast | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Res Beer Revenue | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Non-Res Beer Revenue | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| F&B Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total F&B Revenue Forecast | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Res F&B Revenue | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Non-Res F&B Revenue | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Other Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total Other Revenue Forecast | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Other Revenue | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Service Charge | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Adjustments | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
|
April 1-30, 2019
DOW
Total
|
Total | Outlet Cover Capture Recomendations | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||
| Combined Outlet Covers | ||||||||
| Available Guest | 4409 | 623 | 663 | 691 | 533 | 615 | 651 | 633 |
| Capture Ratio | 19% | 21% | 9% | 12% | 18% | 22% | 24% | 24% |
| Total Res Covers | 822 | 130 | 61 | 84 | 97 | 136 | 159 | 155 |
| Total Non-Res Covers | 214 | 41 | 36 | 33 | 26 | 26 | 29 | 25 |
| Total Covers | 1036 | 171 | 97 | 117 | 123 | 162 | 188 | 180 |
| Breakfast | ||||||||
| Available Guest Breakfast | 1456 | 190 | 225 | 231 | 159 | 190 | 200 | 261 |
| Capture Ratio | 0.19 | 0.21 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.24 |
| Total Res Covers | 273 | 40 | 21 | 28 | 29 | 42 | 49 | 64 |
| Total Non-Res Covers | 71 | 14 | 12 | 11 | 9 | 9 | 10 | 8 |
| Total Covers | 344 | 54 | 33 | 39 | 38 | 51 | 59 | 72 |
| Lunch | ||||||||
| Available Guest Lunch | 1458 | 208 | 228 | 195 | 175 | 195 | 231 | 226 |
| Capture Ratio | 0.19 | 0.21 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.24 |
| Total Res Covers | 274 | 43 | 21 | 24 | 32 | 43 | 56 | 55 |
| Total Non-Res Covers | 71 | 14 | 12 | 11 | 9 | 9 | 10 | 8 |
| Total Covers | 336 | 51 | 31 | 43 | 45 | 60 | 64 | 44 |
| Dinner | ||||||||
| Available Guest Dinner | 1495 | 225 | 210 | 265 | 199 | 230 | 220 | 146 |
| Capture Ratio | 0.18 | 0.21 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.24 |
| Total Res Covers | 275 | 47 | 19 | 32 | 36 | 51 | 54 | 36 |
| Total Non-Res Covers | 71 | 14 | 12 | 11 | 9 | 9 | 10 | 8 |
| Total Covers | 336 | 51 | 31 | 43 | 45 | 60 | 64 | 44 |
|
April 1-30, 2019
|
Total
|
Outlet Cover Capture Recomendations | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||
| Combined Outlet Covers | ||||||||
| Available Guest | 610 | 100 | 100 | 100 | 70 | 70 | ||
| Capture Ratio | 1.6 | |||||||
| Total Res Covers | 1.8 | |||||||
| Total Non-Res Covers | 1.8 | |||||||
| Total Covers | ||||||||
| Breakfast | ||||||||
| Available Guest Breakfast | ||||||||
| Capture Ratio | ||||||||
| Total Res Covers | ||||||||
| Total Non-Res Covers | ||||||||
| Total Covers | ||||||||
| Lunch | ||||||||
| Available Guest Lunch | ||||||||
| Capture Ratio | ||||||||
| Total Res Covers | ||||||||
| Total Non-Res Covers | ||||||||
| Total Covers | ||||||||
| Dinner | ||||||||
| Available Guest Dinner | ||||||||
| Capture Ratio | ||||||||
| Total Res Covers | ||||||||
| Total Non-Res Covers | ||||||||
| Total Covers | ||||||||
|
April 1-30, 2019
|
Total
|
Outlet Cover Capture Recomendations | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||
| Combined Outlet Covers | ||||||||
| Available Guest | 610 | 100 | 100 | 100 | 70 | 70 | ||
| Capture Ratio | 1.6 | |||||||
| Total Res Covers | 1.8 | |||||||
| Total Non-Res Covers | 1.8 | |||||||
| Total Covers | ||||||||
| Breakfast | ||||||||
| Available Guest Breakfast | ||||||||
| Capture Ratio | ||||||||
| Total Res Covers | ||||||||
| Total Non-Res Covers | ||||||||
| Total Covers | ||||||||
| Lunch | ||||||||
| Available Guest Lunch | ||||||||
| Capture Ratio | ||||||||
| Total Res Covers | ||||||||
| Total Non-Res Covers | ||||||||
| Total Covers | ||||||||
| Dinner | ||||||||
| Available Guest Dinner | ||||||||
| Capture Ratio | ||||||||
| Total Res Covers | ||||||||
| Total Non-Res Covers | ||||||||
| Total Covers | ||||||||
|
April 1-30, 2019
DOW
Total
|
Total | Outlet Checks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||
| Combined Outlet Checks | ||||||||
| Avg Check | 79.5 | 79.5 | 82 | 85.2 | 83.25 | 83.25 | 83.25 | |
| Food Check | 53.25 | 52.5 | 62 | 42.6 | 47.25 | 57.75 | 55.5 | |
| Beverage Check | 26.25 | 27 | 20 | 42.6 | 36 | 25.5 | 27.75 | |
| Beverage Revenue | ||||||||
| Wine Revenue | ||||||||
| Beer Revenue | ||||||||
| Liquor Revenue | ||||||||
| Breakfast | ||||||||
| Avg Check | ||||||||
| Food Check | ||||||||
| Beverage Check | 1.8 | |||||||
| Beverage Revenue | ||||||||
| Wine Revenue | ||||||||
| Beer Revenue | ||||||||
| Liquor Revenue | ||||||||
| Lunch | ||||||||
| Avg Check | ||||||||
| Food Check | ||||||||
| Beverage Check | 1.8 | |||||||
| Beverage Revenue | ||||||||
| Wine Revenue | ||||||||
| Beer Revenue | ||||||||
| Liquor Revenue | ||||||||
| Dinner | ||||||||
| Avg Check | ||||||||
| Food Check | ||||||||
| Beverage Check | 1.8 | |||||||
| Beverage Revenue | ||||||||
| Wine Revenue | ||||||||
| Beer Revenue | ||||||||
| Liquor Revenue | ||||||||
|
April 1-30, 2019
|
Total
|
Outlet Checks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||
| Combined Outlet Checks | ||||||||
| Avg Check | 1.6 | |||||||
| Food Check | 1.8 | |||||||
| Beverage Revenue | 1.8 | |||||||
| Wine Revenue | ||||||||
| Beer Revenue | ||||||||
| Liquor Revenue | ||||||||
| Breakfast | ||||||||
| Avg Check | ||||||||
| Food Check | ||||||||
| Beverage Check | ||||||||
| Beverage Revenue | ||||||||
| Wine Revenue | ||||||||
| Beer Revenue | ||||||||
| Liquor Revenue | ||||||||
| Lunch | ||||||||
| Avg Check | 1.8 | |||||||
| Food Check | ||||||||
| Beverage Check | ||||||||
| Beverage Revenue | ||||||||
| Wine Revenue | ||||||||
| Beer Revenue | ||||||||
| Liquor Revenue | ||||||||
| Dinner | ||||||||
| Avg Check | 1.8 | |||||||
| Food Check | ||||||||
| Beverage Check | ||||||||
| Beverage Revenue | ||||||||
| Wine Revenue | ||||||||
| Beer Revenue | ||||||||
| Liquor Revenue | ||||||||
|
April 1-30, 2019
|
Total
|
Outlet Checks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||
| Combined Outlet Checks | ||||||||
| Avg Check | 1.6 | |||||||
| Food Check | 1.8 | |||||||
| Beverage Revenue | 1.8 | |||||||
| Wine Revenue | ||||||||
| Beer Revenue | ||||||||
| Liquor Revenue | ||||||||
| Breakfast | ||||||||
| Avg Check | ||||||||
| Food Check | ||||||||
| Beverage Check | ||||||||
| Beverage Revenue | ||||||||
| Wine Revenue | ||||||||
| Beer Revenue | ||||||||
| Liquor Revenue | ||||||||
| Lunch | ||||||||
| Avg Check | ||||||||
| Food Check | ||||||||
| Beverage Check | ||||||||
| Beverage Revenue | ||||||||
| Wine Revenue | ||||||||
| Beer Revenue | ||||||||
| Liquor Revenue | ||||||||
| Dinner | ||||||||
| Avg Check | ||||||||
| Food Check | ||||||||
| Beverage Check | ||||||||
| Beverage Revenue | ||||||||
| Wine Revenue | ||||||||
| Beer Revenue | ||||||||
| Liquor Revenue | ||||||||
Jan 1 – 31, 2018
Jan 1 – 31, 2018
Jan 1 – 31, 2018