|
April 1 - 30, 2019
|
Total | Apr 1 | Apr 2 | Apr 3 | Apr 4 | Apr 5 | Apr 6 | Apr 7 | Apr 8 | Apr 9 | Apr 10 | Apr 11 | Apr 12 | Apr 13 | Apr 14 | Apr 15 | Apr 16 | Apr 17 | Apr 18 | Apr 19 | Apr 20 | Apr 21 | Apr 22 | Apr 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | ||
| Breakfast Summary | ||||||||||||||||||||||||
| Total Covers | 59 | 64 | 59 | 81 | 30 | 39 | 49 | 56 | 73 | 59 | ||||||||||||||
| Avg Check | 5254 | 5705 | 5175 | 4717 | 2624 | 3518 | 4592 | 4854 | 6499 | 5403 | ||||||||||||||
| Total Revenue | 9880 | 5254 | 5705 | 5175 | 4717 | 2624 | 3518 | 4592 | 4854 | 6499 | 5403 | |||||||||||||
| Breakfast Covers | ||||||||||||||||||||||||
| Resident Covers Forecast | 186 | 45 | 44 | 48 | 55 | 18 | 28 | 40 | 47 | 59 | 51 | |||||||||||||
| System Rec Res Covers | 186 | 33 | 44 | 36 | 55 | 18 | 28 | 40 | 32 | 44 | 51 | |||||||||||||
| Diff to Combined Res Covers | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Non-Resident Covers Forecast | 70 | 14 | 20 | 11 | 26 | 12 | 11 | 9 | 9 | 14 | 8 | |||||||||||||
| System Rec Non-Res Covers | 70 | 9 | 10 | 8 | 14 | 12 | 11 | 9 | 9 | 10 | 8 | |||||||||||||
| Diff to Combined Non-Res Covers | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Breakfast Avg Check | ||||||||||||||||||||||||
| Avg Food Check | 44.01 | 50.00 | 50.54 | 45.36 | 52.50 | 62.00 | 42.60 | 45.58 | 53.39 | 55.50 | ||||||||||||||
| Sys Rec Avg Food Check | 47.25 | 57.75 | 55.50 | 53.25 | 52.50 | 62.00 | 42.60 | 47.25 | 57.75 | 55.50 | ||||||||||||||
| Diff to Combined Food Check | -3.24 | -7.75 | -4.96 | -7.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.67 | -4.36 | 0.00 | ||||||||||||||
| Avg Beverage Check | 9880 | 34.56 | 26.53 | 28.58 | 22.36 | 27.00 | 20.00 | 42.60 | 34.39 | 26.67 | 27.75 | |||||||||||||
| Sys Rec Avg Bev Check | 9880 | 36.00 | 25.50 | 27.75 | 26.25 | 27.00 | 20.00 | 42.60 | 36.00 | 25.50 | 27.75 | |||||||||||||
| Diff to Combined Bev Check | 9880 | -1.44 | 1.03 | 0.83 | -3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.61 | 1.17 | 0.00 | |||||||||||||
| Breakfast Food Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total Food Revenue | 9880 | 2597 | 3435 | 2982 | 2746 | 1575 | 2418 | 2087 | 2552 | 3898 | 3275 | |||||||||||||
| Resident Food Revenue | 9880 | 1980 | 2362 | 2426 | 2000 | 945 | 1736 | 1704 | 2142 | 3150 | 2831 | |||||||||||||
| Non-Res Food Revenue | 9880 | 616 | 1073 | 556 | 746 | 630 | 682 | 383 | 410 | 747 | 444 | |||||||||||||
| Breakfast Beverage Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total Bev Rev Forecast | 9880 | 2039 | 1752 | 1722 | 1543 | 810 | 780 | 2087 | 1860 | 2010 | 1637 | |||||||||||||
| Resident Beverage Revenue | 9880 | 1555 | 1221 | 1401 | 1230 | 486 | 560 | 1704 | 1551 | 1624 | 1415 | |||||||||||||
| Non-Res Beverage Revenue | 9880 | 484 | 531 | 322 | 313 | 324 | 220 | 383 | 310 | 387 | 222 | |||||||||||||
| Breakfast F&B Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total F&B Revenue | 9880 | 4636 | 5187 | 4704 | 4288 | 2385 | 3198 | 4175 | 4412 | 5908 | 4912 | |||||||||||||
| Resident F&B Revenue | 9880 | 3535.550847 | 3583 | 3827 | 3230 | 1431 | 2296 | 3408 | 3693 | 4774 | 4246 | |||||||||||||
| Non-Res F&B Revenue | 9880 | 1099.949153 | 1604 | 878 | 1059 | 954 | 902 | 767 | 720 | 1134 | 666 | |||||||||||||
| Breakfast Other Revenue | ||||||||||||||||||||||||
| Total Other Revenue | 9880 | 618.55 | 518.6625 | 470.4355932 | 428.8416667 | 238.5 | 319.8 | 417.48 | 441.2357143 | 590.7746575 | 491.175 | |||||||||||||
| Other Revenue | 9880 | 155 | ||||||||||||||||||||||
| Service Charge | 9880 | 463.55 | 518.6625 | 470.4355932 | 428.8416667 | 238.5 | 319.8 | 417.48 | 441.2357143 | 590.7746575 | 491.175 | |||||||||||||
| Adjustments | ||||||||||||||||||||||||
|
April 1-30, 2019
DOW
Total
|
Total | Outlet Cover Capture Recomendations | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||
| Combined Outlet Covers | ||||||||
| Available Guest | 4409 | 623 | 663 | 691 | 533 | 615 | 651 | 633 |
| Capture Ratio | 19% | 21% | 9% | 12% | 18% | 22% | 24% | 24% |
| Total Res Covers | 822 | 130 | 61 | 84 | 97 | 136 | 159 | 155 |
| Total Non-Res Covers | 214 | 41 | 36 | 33 | 26 | 26 | 29 | 25 |
| Total Covers | 1036 | 171 | 97 | 117 | 123 | 162 | 188 | 180 |
| Breakfast | ||||||||
| Available Guest Breakfast | 1456 | 190 | 225 | 231 | 159 | 190 | 200 | 261 |
| Capture Ratio | 0.19 | 0.21 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.24 |
| Total Res Covers | 273 | 40 | 21 | 28 | 29 | 42 | 49 | 64 |
| Total Non-Res Covers | 71 | 14 | 12 | 11 | 9 | 9 | 10 | 8 |
| Total Covers | 344 | 54 | 33 | 39 | 38 | 51 | 59 | 72 |
| Lunch | ||||||||
| Available Guest Lunch | 1458 | 208 | 228 | 195 | 175 | 195 | 231 | 226 |
| Capture Ratio | 0.19 | 0.21 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.24 |
| Total Res Covers | 274 | 43 | 21 | 24 | 32 | 43 | 56 | 55 |
| Total Non-Res Covers | 71 | 14 | 12 | 11 | 9 | 9 | 10 | 8 |
| Total Covers | 336 | 51 | 31 | 43 | 45 | 60 | 64 | 44 |
| Dinner | ||||||||
| Available Guest Dinner | 1495 | 225 | 210 | 265 | 199 | 230 | 220 | 146 |
| Capture Ratio | 0.18 | 0.21 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.24 |
| Total Res Covers | 275 | 47 | 19 | 32 | 36 | 51 | 54 | 36 |
| Total Non-Res Covers | 71 | 14 | 12 | 11 | 9 | 9 | 10 | 8 |
| Total Covers | 336 | 51 | 31 | 43 | 45 | 60 | 64 | 44 |
|
April 1-30, 2019
|
Total
|
Outlet Cover Capture Recomendations | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||
| Combined Outlet Covers | ||||||||
| Available Guest | 610 | 100 | 100 | 100 | 70 | 70 | ||
| Capture Ratio | 1.6 | |||||||
| Total Res Covers | 1.8 | |||||||
| Total Non-Res Covers | 1.8 | |||||||
| Total Covers | ||||||||
| Breakfast | ||||||||
| Available Guest Breakfast | ||||||||
| Capture Ratio | ||||||||
| Total Res Covers | ||||||||
| Total Non-Res Covers | ||||||||
| Total Covers | ||||||||
| Lunch | ||||||||
| Available Guest Lunch | ||||||||
| Capture Ratio | ||||||||
| Total Res Covers | ||||||||
| Total Non-Res Covers | ||||||||
| Total Covers | ||||||||
| Dinner | ||||||||
| Available Guest Dinner | ||||||||
| Capture Ratio | ||||||||
| Total Res Covers | ||||||||
| Total Non-Res Covers | ||||||||
| Total Covers | ||||||||
|
April 1-30, 2019
|
Total
|
Outlet Cover Capture Recomendations | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||
| Combined Outlet Covers | ||||||||
| Available Guest | 610 | 100 | 100 | 100 | 70 | 70 | ||
| Capture Ratio | 1.6 | |||||||
| Total Res Covers | 1.8 | |||||||
| Total Non-Res Covers | 1.8 | |||||||
| Total Covers | ||||||||
| Breakfast | ||||||||
| Available Guest Breakfast | ||||||||
| Capture Ratio | ||||||||
| Total Res Covers | ||||||||
| Total Non-Res Covers | ||||||||
| Total Covers | ||||||||
| Lunch | ||||||||
| Available Guest Lunch | ||||||||
| Capture Ratio | ||||||||
| Total Res Covers | ||||||||
| Total Non-Res Covers | ||||||||
| Total Covers | ||||||||
| Dinner | ||||||||
| Available Guest Dinner | ||||||||
| Capture Ratio | ||||||||
| Total Res Covers | ||||||||
| Total Non-Res Covers | ||||||||
| Total Covers | ||||||||
|
April 1-30, 2019
DOW
Total
|
Total | Outlet Checks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||
| Combined Outlet Checks | ||||||||
| Avg Check | 79.5 | 79.5 | 82 | 85.2 | 83.25 | 83.25 | 83.25 | |
| Food Check | 53.25 | 52.5 | 62 | 42.6 | 47.25 | 57.75 | 55.5 | |
| Beverage Check | 26.25 | 27 | 20 | 42.6 | 36 | 25.5 | 27.75 | |
| Beverage Revenue | ||||||||
| Wine Revenue | ||||||||
| Beer Revenue | ||||||||
| Liquor Revenue | ||||||||
| Breakfast | ||||||||
| Avg Check | ||||||||
| Food Check | ||||||||
| Beverage Check | 1.8 | |||||||
| Beverage Revenue | ||||||||
| Wine Revenue | ||||||||
| Beer Revenue | ||||||||
| Liquor Revenue | ||||||||
| Lunch | ||||||||
| Avg Check | ||||||||
| Food Check | ||||||||
| Beverage Check | 1.8 | |||||||
| Beverage Revenue | ||||||||
| Wine Revenue | ||||||||
| Beer Revenue | ||||||||
| Liquor Revenue | ||||||||
| Dinner | ||||||||
| Avg Check | ||||||||
| Food Check | ||||||||
| Beverage Check | 1.8 | |||||||
| Beverage Revenue | ||||||||
| Wine Revenue | ||||||||
| Beer Revenue | ||||||||
| Liquor Revenue | ||||||||
|
April 1-30, 2019
|
Total
|
Outlet Checks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||
| Combined Outlet Checks | ||||||||
| Avg Check | 1.6 | |||||||
| Food Check | 1.8 | |||||||
| Beverage Revenue | 1.8 | |||||||
| Wine Revenue | ||||||||
| Beer Revenue | ||||||||
| Liquor Revenue | ||||||||
| Breakfast | ||||||||
| Avg Check | ||||||||
| Food Check | ||||||||
| Beverage Check | ||||||||
| Beverage Revenue | ||||||||
| Wine Revenue | ||||||||
| Beer Revenue | ||||||||
| Liquor Revenue | ||||||||
| Lunch | ||||||||
| Avg Check | 1.8 | |||||||
| Food Check | ||||||||
| Beverage Check | ||||||||
| Beverage Revenue | ||||||||
| Wine Revenue | ||||||||
| Beer Revenue | ||||||||
| Liquor Revenue | ||||||||
| Dinner | ||||||||
| Avg Check | 1.8 | |||||||
| Food Check | ||||||||
| Beverage Check | ||||||||
| Beverage Revenue | ||||||||
| Wine Revenue | ||||||||
| Beer Revenue | ||||||||
| Liquor Revenue | ||||||||
|
April 1-30, 2019
|
Total
|
Outlet Checks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||
| Combined Outlet Checks | ||||||||
| Avg Check | 1.6 | |||||||
| Food Check | 1.8 | |||||||
| Beverage Revenue | 1.8 | |||||||
| Wine Revenue | ||||||||
| Beer Revenue | ||||||||
| Liquor Revenue | ||||||||
| Breakfast | ||||||||
| Avg Check | ||||||||
| Food Check | ||||||||
| Beverage Check | ||||||||
| Beverage Revenue | ||||||||
| Wine Revenue | ||||||||
| Beer Revenue | ||||||||
| Liquor Revenue | ||||||||
| Lunch | ||||||||
| Avg Check | ||||||||
| Food Check | ||||||||
| Beverage Check | ||||||||
| Beverage Revenue | ||||||||
| Wine Revenue | ||||||||
| Beer Revenue | ||||||||
| Liquor Revenue | ||||||||
| Dinner | ||||||||
| Avg Check | ||||||||
| Food Check | ||||||||
| Beverage Check | ||||||||
| Beverage Revenue | ||||||||
| Wine Revenue | ||||||||
| Beer Revenue | ||||||||
| Liquor Revenue | ||||||||
Jan 1 – 31, 2018
Jan 1 – 31, 2018
Jan 1 – 31, 2018