Select
Select
|
Nov 1, 2018 - Nov 30, 2018
|
Total | Nov 1 | Nov 2 | Nov 3 | Nov 4 | Nov 5 | Nov 6 | Nov 7 | Nov 8 | Nov 9 | Nov 10 | Nov 11 | Nov 12 | Nov 13 | Nov 14 | Nov 15 | Nov 16 | Nov 17 | Nov 18 | Nov 19 | Nov 20 | Nov 21 | Nov 22 | Nov 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | ||
|
Banquet Metrics - Total
|
||||||||||||||||||||||||
| < P Data > Bqt Capture Ratio Group Rm | 222.2% | 178.6% | 222.2% | 294.1% | ||||||||||||||||||||
| < C Data > Bqt Capture Ratio Group Rm | 214.3% | 151.5% | 263.2% | 277.8% | ||||||||||||||||||||
| Diff Bqt Capture Ratio Group Rm | ||||||||||||||||||||||||
| < P Data > Bqt Rev / Occ Group Room | 23.47 | 18.86 | 23.47 | 31.06 | ||||||||||||||||||||
| < C Data > Bqt Rev / Occ Group Room | 21.47 | 15.18 | 26.37 | 27.83 | ||||||||||||||||||||
| Diff Bqt Rev / Occ Group Rm | ||||||||||||||||||||||||
| Var % Bqt Rev / Occ Group Rm | ||||||||||||||||||||||||
| < P Data > Bqt Rev / Avail Meter (Foot) | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | ||||||||||||||||||||
| < C Data > Bqt Rev / Avail Meter (Foot) | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | ||||||||||||||||||||
| Diff Bqt Rev / Avail Meter | ||||||||||||||||||||||||
| Var % Bqt Rev / Avail Meter | ||||||||||||||||||||||||
| < P Data > Bqt Rev / Occ Meter (Foot) | 2.53 | 2.11 | 3.52 | 2.35 | ||||||||||||||||||||
| < C Data > Bqt Rev / Occ Meter (Foot) | 2.52 | 1.82 | 2.75 | 3.58 | ||||||||||||||||||||
| Diff Bqt Rev / Occupied Meter | ||||||||||||||||||||||||
| Var % Bqt Rev / Occupied Meter | ||||||||||||||||||||||||
| < P Data > Bqt Rev / Res Covers | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | ||||||||||||||||||||
| < C Data > Bqt Rev / Res Covers | 20.04 | 20.04 | 20.04 | 20.04 | ||||||||||||||||||||
| Diff Bqt Rev / Res Covers | ||||||||||||||||||||||||
| Var % Bqt Rev / Res Covers | ||||||||||||||||||||||||
| < P Data > Bqt Rev / Non-Res Covers | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | ||||||||||||||||||||
| < C Data > Bqt Rev / Non-Res Covers | 20.04 | 20.04 | 20.04 | 20.04 | ||||||||||||||||||||
| Diff Bqt Rev / Non-Res Covers | ||||||||||||||||||||||||
| Var % Bqt Rev / Non-Res Covers | ||||||||||||||||||||||||
| < P Data > Bqt Rev / All Covers | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | ||||||||||||||||||||
| < C Data > Bqt Rev / All Covers | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | ||||||||||||||||||||
| Diff Bqt Rev / All Covers | ||||||||||||||||||||||||
| Var % Bqt Rev / All Covers | ||||||||||||||||||||||||
|
Banquet In House
|
||||||||||||||||||||||||
| < P Data > Bqt Capture Ratio Group Rm | 222.2% | 178.6% | 222.2% | 294.1% | ||||||||||||||||||||
| < C Data > Bqt Capture Ratio Group Rm | 214.3% | 151.5% | 263.2% | 277.8% | ||||||||||||||||||||
| Diff Bqt Capture Ratio Group Rm | ||||||||||||||||||||||||
| < P Data > Bqt Rev / Occ Group Room | 23.47 | 18.86 | 23.47 | 31.06 | ||||||||||||||||||||
| < C Data > Bqt Rev / Occ Group Room | 21.47 | 15.18 | 26.37 | 27.83 | ||||||||||||||||||||
| Diff Bqt Rev / Occ Group Rm | ||||||||||||||||||||||||
| Var % Bqt Rev / Occ Group Rm | ||||||||||||||||||||||||
| < P Data > Bqt Rev / Avail Meter (Foot) | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | ||||||||||||||||||||
| < C Data > Bqt Rev / Avail Meter (Foot) | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | ||||||||||||||||||||
| Diff Bqt Rev / Avail Meter | ||||||||||||||||||||||||
| Var % Bqt Rev / Avail Meter | ||||||||||||||||||||||||
| < P Data > Bqt Rev / Occ Meter (Foot) | 2.53 | 2.11 | 3.52 | 2.35 | ||||||||||||||||||||
| < C Data > Bqt Rev / Occ Meter (Foot) | 2.52 | 1.82 | 2.75 | 3.58 | ||||||||||||||||||||
| Diff Bqt Rev / Occupied Meter | ||||||||||||||||||||||||
| Var % Bqt Rev / Occupied Meter | ||||||||||||||||||||||||
| < P Data > Bqt Rev / Res Covers | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | ||||||||||||||||||||
| < C Data > Bqt Rev / Res Covers | 20.04 | 20.04 | 20.04 | 20.04 | ||||||||||||||||||||
| Diff Bqt Rev / Res Covers | ||||||||||||||||||||||||
| Var % Bqt Rev / Res Covers | ||||||||||||||||||||||||
| < P Data > Bqt Rev / Non-Res Covers | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | ||||||||||||||||||||
| < C Data > Bqt Rev / Non-Res Covers | 20.04 | 20.04 | 20.04 | 20.04 | ||||||||||||||||||||
| Diff Bqt Rev / Non-Res Covers | ||||||||||||||||||||||||
| Var % Bqt Rev / Non-Res Covers | ||||||||||||||||||||||||
| < P Data > Bqt Rev / All Covers | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | ||||||||||||||||||||
| < C Data > Bqt Rev / All Covers | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | ||||||||||||||||||||
| Diff Bqt Rev / All Covers | ||||||||||||||||||||||||
| Var % Bqt Rev / All Covers | ||||||||||||||||||||||||
|
Off Site Catering
|
||||||||||||||||||||||||
| < P Data > Bqt Capture Ratio Group Rm | 222.2% | 178.6% | 222.2% | 294.1% | ||||||||||||||||||||
| < C Data > Bqt Capture Ratio Group Rm | 214.3% | 151.5% | 263.2% | 277.8% | ||||||||||||||||||||
| Diff Bqt Capture Ratio Group Rm | ||||||||||||||||||||||||
| < P Data > Bqt Rev / Occ Group Room | 23.47 | 18.86 | 23.47 | 31.06 | ||||||||||||||||||||
| < C Data > Bqt Rev / Occ Group Room | 21.47 | 15.18 | 26.37 | 27.83 | ||||||||||||||||||||
| Diff Bqt Rev / Occ Group Rm | ||||||||||||||||||||||||
| Var % Bqt Rev / Occ Group Rm | ||||||||||||||||||||||||
| < P Data > Bqt Rev / Avail Meter (Foot) | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | ||||||||||||||||||||
| < C Data > Bqt Rev / Avail Meter (Foot) | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | ||||||||||||||||||||
| Diff Bqt Rev / Avail Meter | ||||||||||||||||||||||||
| Var % Bqt Rev / Avail Meter | ||||||||||||||||||||||||
| < P Data > Bqt Rev / Occ Meter (Foot) | 2.53 | 2.11 | 3.52 | 2.35 | ||||||||||||||||||||
| < C Data > Bqt Rev / Occ Meter (Foot) | 2.52 | 1.82 | 2.75 | 3.58 | ||||||||||||||||||||
| Diff Bqt Rev / Occupied Meter | ||||||||||||||||||||||||
| Var % Bqt Rev / Occupied Meter | ||||||||||||||||||||||||
| < P Data > Bqt Rev / Res Covers | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | ||||||||||||||||||||
| < C Data > Bqt Rev / Res Covers | 20.04 | 20.04 | 20.04 | 20.04 | ||||||||||||||||||||
| Diff Bqt Rev / Res Covers | ||||||||||||||||||||||||
| Var % Bqt Rev / Res Covers | ||||||||||||||||||||||||
| < P Data > Bqt Rev / Non-Res Covers | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | ||||||||||||||||||||
| < C Data > Bqt Rev / Non-Res Covers | 20.04 | 20.04 | 20.04 | 20.04 | ||||||||||||||||||||
| Diff Bqt Rev / Non-Res Covers | ||||||||||||||||||||||||
| Var % Bqt Rev / Non-Res Covers | ||||||||||||||||||||||||
| < P Data > Bqt Rev / All Covers | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | ||||||||||||||||||||
| < C Data > Bqt Rev / All Covers | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | ||||||||||||||||||||
| Diff Bqt Rev / All Covers | ||||||||||||||||||||||||
| Var % Bqt Rev / All Covers | ||||||||||||||||||||||||