|
Nov 1, 2018 - Nov 30, 2018
|
Total |
Nov 1 | Nov 2 | Nov 3 | Nov 4 | Nov 5 | Nov 6 | Nov 7 | Nov 8 | Nov 9 | Nov 10 | Nov 11 | Nov 12 | Nov 13 | Nov 14 | Nov 15 | Nov 16 | Nov 17 | Nov 18 | Nov 19 | Nov 20 | Nov 21 | Nov 22 | Nov 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | ||
| On the Books Occ % | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Active Occ % | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
|
Summary
|
||||||||||||||||||||||||
| Pickup Rm Nts | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Pickup ADR | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Pickup Rm Rev | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| On the Books Rm Nts | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| On the Books ADR | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| On the Books Rm Rev | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
|
Transient (Category)
|
||||||||||||||||||||||||
| Pickup Rm Nts | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Pickup ADR | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Pickup Rm Rev | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| On the Books Rm Nts | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| On the Books ADR | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| On the Books Rm Rev | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
|
Retail (Sub-Total)
|
||||||||||||||||||||||||
| Pickup Rm Nts | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Pickup ADR | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Pickup Rm Rev | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| On the Books Rm Nts | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| On the Books ADR | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| On the Books Rm Rev | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
|
Best Available Rate
|
||||||||||||||||||||||||
| Pickup Rm Nts | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Pickup ADR | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Pickup Rm Rev | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| On the Books Rm Nts | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| On the Books ADR | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| On the Books Rm Rev | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
|
OTA Best Available Rate
|
||||||||||||||||||||||||
| Pickup Rm Nts | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Pickup ADR | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Pickup Rm Rev | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| On the Books Rm Nts | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| On the Books ADR | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| On the Books Rm Rev | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
|
Corporate (Sub-Total)
|
||||||||||||||||||||||||
| Pickup Rm Nts | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Pickup ADR | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Pickup Rm Rev | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| On the Books Rm Nts | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| On the Books ADR | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| On the Books Rm Rev | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
|
Consortia
|
||||||||||||||||||||||||
| Pickup Rm Nts | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Pickup ADR | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Pickup Rm Rev | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| On the Books Rm Nts | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| On the Books ADR | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| On the Books Rm Rev | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
|
Corporate Volume LRA
|
||||||||||||||||||||||||
| Pickup Rm Nts | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Pickup ADR | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Pickup Rm Rev | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| On the Books Rm Nts | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| On the Books ADR | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| On the Books Rm Rev | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
|
Group (Category)
|
||||||||||||||||||||||||
| Pickup Rm Nts | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Pickup ADR | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Pickup Rm Rev | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| On the Books Rm Nts | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| On the Books ADR | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| On the Books Rm Rev | 9880 | 0 | ||||||||||||||||||||||